Воздуходувки серии ВР ССМ
Модель | Производительность, м³/мин | Избыточное давление, кПа | Мощность, кВт | ДУ, мм |
ВР-7.1 ССМ | 38-55 | 30-41 | 30-55 | 200 |
ВР-6.1 ССМ | 19,3-37,6 | 30-50 | 18,5-45 | 150 |
ВР-5.1 ССМ | 14-20,6 | 30-50 | 15-30 | 125 |
ВР-6.2 ССМ | 14-18,6 | 60-97 | 30-45 | 125 |
ВР-5.2 ССМ | 8,5-13,1 | 60-90 | 15-30 | 100 |
ВР 4.1 ССМ | 7,6-11,7 | 30-50 | 7,5-15 | 100 |
ВР-4.2 ССМ | 4,5-8,5 | 50-70 | 11-15 | 100 |
ВР-3.1 ССМ | 4,2-7,3 | 30-50 | 5,5-11 | 80 |
ВР-5.3 ССМ | 4,1-7,3 | 80-103 | 11-22 | 80 |
ВР-3.2 ССМ | 3,6-4,5 | 30-83 | 4-11 | 50 |
ВР-4.3 ССМ | 2,9-3,7 | 90-103 | 11 | 80 |
ВР-3.3 ССМ | 1,7-3 | 60-103 | 4-11 | 32 |
ВР-2.1 ССМ | 1,5-3,3 | 30-50 | 2,2-4 | 25 |
ВР-2.2 ССМ | 0,6-1,42 | 40-83 | 1,5-4 | 25 |
Запросить стоимость воздуходувок ВР, подобрать воздуходувку можно по телефону (843) 267-42-26 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru