
Винтовые установки ДЭН
Установки компрессорные типа ДЭН представляют собой законченный и готовый к эксплуатации блок, скомпонованный на общей раме, не требующий специального фундамента, снабжённый шумопоглощающим капотом и системой автоматизации. Производятся на основе винтового компрессорного блока со сроком наработки 40 000 часов. Автоматическое управление работой компрессорной установки осуществляется микропроцессорным блоком управления: CMC Air Master Р1, S1, Q1 и системой дистанционного управления группой компрессоров Metacentre (опция). |
Технические характеристики |
|||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Давление номин. изб., МПа | Мощность привода, кВт |
Масса, кг Габариты, мм |
Расход масла, г/час |
ДЭН-4 | 0,58/0,45/0,32 | 0,7/1,0/1,3 | 4 | 580х720х650 (150) | 0,12/0,09/0,07 |
ДЭН-5,5 | 0,75/0,6/0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 580х720х650 (150) | 0,16/0,11/0,06 |
ДЭН-7,5 | 1,05/0,8/0,65 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 580х750х665 (170) | 0,18/0,13/0,08 |
ДЭН-5,5Ш | 0,8/0,63/0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 940х600х750 (200) | 0,16/0,11/0,06 |
ДЭН-5,5Ш-Р (250л) | 0,8/0,63/0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1370х635х1410 (300) | 0,16/0,11/0,06 |
ДЭН-5,5Ш-Р (500л) | 0,8/0,63/0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1796х635х1410 (400) | 0,16/0,11/0,06 |
ДЭН-5,5Ш-ОР (500л) | 0,8/0,63/0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1796х635х1410 (420) | 0,16/0,11/0,06 |
ДЭН-7,5Ш | 1,16/0,82/0,71 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 940х600х750 (250) | 0,18/0,13/0,08 |
ДЭН-7,5Ш-Р (500л) | 1,16/0,82/0,71 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1796х635х1410 (450) | 0,18/0,13/0,08 |
ДЭН-7,5Ш-ОР (500л) | 1,16/0,82/0,71 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1796х635х1410 (475) | 0,18/0,13/0,08 |
ДЭН-11 | 1,75/1,4/1,1 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 645х765х665 (190) | 0,36/0,29/0,23 |
ДЭН-11Ш | 1,85/1,6/1,4 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 940х600х750 (270) | 0,30/0,26/0,22 |
ДЭН-11Ш-Р (500л) | 1,85/1,6/1,4 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1796х635х1410 (470) | 0,30/0,26/0,22 |
ДЭН-11Ш-OР (500л) | 1,85/1,6/1,4 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1796х635х1410 (500) | 0,30/0,26/0,22 |
ДЭН-15Ш | 2,0/1,85/1,55 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1200х800х1000 (455) | 0,42/0,39/0,32 |
ДЭН-15Ш “Плюс” | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1200х800х1000 (505) | 0,57/0,5/0,44 |
ДЭН-15Ш-Р (500л) | 2,0/1,85/1,55 | 0,7/1,0/1,3 | 15 | 1800х800х1710 (660) | 0,42/0,39/0,32 |
ДЭН-15Ш-Р “Плюс” (500л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1800х800х1710 (710) | 0,5/0,44/0,38 |
ДЭН-15Ш-Р “Плюс” (900л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2050х800х1890 (820) | 0,5/0,44/0,38 |
ДЭН-15Ш-Р (900л) | 2,0/1,85/1,55 | 0,7/1,0/1,3 | 15 | 2050х800х1890 (770) | 0,42/0,39/0,32 |
ДЭН-15Ш-ОР “Плюс” (500л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1850х800х1710 (750) | 0,5/0,44/0,38 |
ДЭН-15Ш-ОР (500л) | 2,0/1,85/1,55 | 0,7/1,0/1,3 | 15 | 1850х800х1710 (700) | 0,42/0,39/0,32 |
ДЭН-15Ш-ОР “Плюс” (900л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2130х800х1890 (870) | 0,5/0,44/0,38 |
ДЭН-15Ш-ОР (900л) | 2,0/1,85/1,55 | 0,7/1,0/1,3 | 15 | 2130х800х1890 (820) | 0,42/0,39/0,32 |
ДЭН-18Ш | 3,1/2,7/2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 1200х800х1000 (515) | 0,65/0,57/0,46 |
ДЭН-18Ш-Р (500л) | 3,1/2,7/2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 1800х800х1710 (720) | 0,65/0,57/0,46 |
ДЭН-18Ш-Р (900л) | 3,1/2,7/2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 2050х800х1890 (830) | 0,65/0,57/0,46 |
ДЭН-18Ш-ОР (500л) | 3,1/2,7/2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 1850х800х1710 (780) | 0,65/0,57/0,46 |
ДЭН-18Ш-ОР (900л) | 3,1/2,7/2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 2130х800х1890 (890) | 0,65/0,57/0,46 |
ДЭН-22Ш | 3,8/3,4/3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 1200х800х1000 (525) | 0,80/0,71/0,63 |
ДЭН-22Ш-Р (500л) | 3,8/3,4/3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 1800х800х1710 (730) | 0,8/0,71/0,63 |
ДЭН-22Ш-Р (900л) | 3,8/3,4/3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 2050х800х1890 (850) | 0,8/0,71/0,63 |
ДЭН-22Ш-ОР (500л) | 3,8/3,4/3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 1850Х800х1710 (790) | 0,8/0,71/0,63 |
ДЭН-22Ш-ОР (900л) | 3,8/3,4/3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 2130х800х1890 (910) | 0,8/0,71/0,63 |
ДЭН-30Ш | 4,6/3,9/3,4 | 0,75/1,0/1,3 | 30 | 1200х800х1000 (525) | 0,82/0,73/0,69 |
ДЭН-30Ш “Плюс” | 5,7/5,0/4,2 | 0,8/1,0/1,3 | 30 | 1200х1000х1400 (820) | 1,05/0,88/0,72 |
ДЭН-37Ш | 6,5/5,7/4,7 | 0,8/1,0/1,3 | 37 | 1200х1000х1400 (850) | 1,17/1,02/0,85 |
ДЭН-37ШM | 6,2 | 0,8 | 37 | 1610х1000х1530 (830) | 1,37 |
ДЭН-45Ш | 7,5/6,5/5,2 | 0,8/1,0/1,3 | 45 | 1620х1200х1480 (1050) | 1,57/1,35 |
ДЭН-45ШМ | 7,0/6,5 | 0,7/1,0 | 45 | 1610х1000х1530 (850) | 1,37/1,35 |
ДЭН-55Ш | 8,5/7,5/6,7 | 0,8/1,0/1,3 | 55 | 1620х1200х1480 (1050) | 1,78/1,57/1,41 |
ДЭН-55Ш «Плюс» | 10,0/8,85/7,8 | 0,8/1,0/1,3 | 55 | 1620х1200х1480 (1300) | 2,01/1,86/1,64 |
ДЭН-55ШМ «Плюс» | 10,3/8,6/7,3 | 0,8/1,0/1,3 | 55 | 2250х1250х1248 (1400) | 2,16/1,8/1,53 |
ДЭН-75Ш | 12/9,7/7,8 | 0,8/1,0/1,3 | 75 | 1620х1200х1480 (1300) | 2,52/2,04/1,64 |
ДЭН-75ШM “Плюс” | 12,5/11/9,3 | 0,8/1,0/1,3 | 90 | 2250x1250x1248 (1450) | 2,62/2,31/1,95 |
ДЭН-75Ш “Плюс” | 13,5/11,5/9,8 | 0,8/1,0/1,3 | 75 | 1960х1340х1630 (1400) | 2,4/2,1/1,8 |
ДЭН-90Ш | 13,8/11,7/10,2 | 0,75/1,0/1,3 | 90 | 1960х1340х1630 (1400) | 2,7/2,3/1,95 |
ДЭН-90Ш “Плюс” | 15,5/14,0/11,6 | 0,8/1,0/1,3 | 90 | 1960х1340х1630 (1700) | 2,8/2,5/2,1 |
ДЭН-90ШМ “Плюс” | 15,64 | 0,8 | 110 | 2512х1510х1967 (1700) | 3,33 |
ДЭН-110Ш | 19,0/16,8/13,5 | 0,8/1,0/1,3 | 110 | 1960х1340х1630 (1800) | 3,4/3,0/2,4 |
ДЭН-110Ш “Плюс” | 20,5 | 0,7 | 110 | 1960х1340х1630 (1800) | 3,4/3,0/2,4 |
ДЭН-132ШМ | 22,5/16,5 | 0,7/1,0 | 132 | 2500х1450х1820 (2400) | 4,3/3,47 |
ДЭН-132ШМ “Плюс” | 24,0/19,0 | 0,8/1,0 | 132 | 2950х1800х1960 (3100) | 5,04/3,99 |
ДЭН-160ШМ | 29,0/26,5 | 0,8/1,0 | 160 | 2950х1800х1960 (3650) | 6,09/5,56 |
ДЭН-200ШМ | 35,5/32 | 0,8/1,0 | 200 | 2950х1800х1960 (3750) | 7,35/5,67 |
ДЭН-250ШМ | 42,0 | 0,7 | 250 | 3400х2100х2100 (модуль сжатия) 1600х1000х1900 (модуль охлаждения) (4650) |
8,82 |
ДЭН-315ШМ | 42,0 | 1,0 | 315 | 3400х2100х2100 (модуль сжатия) 1600х1000х1900 (модуль охлаждения) (4650) |
8,82 |
ДЭН-315ШМ | 54,0 | 0,75 | 315 | 3450х2100х2100 (модуль сжатия) 1220х1990х2100 (модуль охлаждения) 551х1310х2307 (модуль управления) (5170) |
11,34 |
ДЭН-400ШМ | 54,0 | 1,0 | 400 | 3450х2100х2100 (модуль сжатия) 1220х1990х2100 (модуль охлаждения) 551х1310х2307 (модуль управления) (5170) |
11,34 |
Запросить стоимость винтовых компрессоров ДЭН вы можете по телефону ( 843 ) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru