Винтовые компрессоры ЗИФ-СВЭ ( в кожухе )
Технические характеристики
Модель* | Про-сть | Раб. дав. | М0-ть | Тип привода | Габариты, мм | Масса | Присоед. размер | Уровень шума |
м3/мин | бар | кВт | ДхШхВ | кг | дюйм | Дб | ||
ЗИФ-СВЭ 3,5/0,7 ШР | 3,5 | 7 | 18,5 | прямой | 1560*800*1235 | 380 | 1хG1/2″ | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 3,0/1,0 ШР | 3 | 10 | 18,5 | прямой | 1560х800*1235 | 380 | 1хG1/2″ | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 4,0/0,7 ШР | 4 | 7 | 22 | прямой | 1560*800*1235 | 405 | 1хG1/2″ | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 3,6/1,0 ШР | 3,6 | 10 | 22 | прямой | 1560*800*1235 | 405 | 1хG1/2″ | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7 ШР | 5,2 | 7 | 30 | прямой | 1430*800*1235 | 425 | 1хG1/2″ | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 4,8/1,0 ШР | 4,8 | 10 | 30 | прямой | 1430*800*1235 | 425 | 1хG1/2″ | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 6,3/0,7 ШР | 6,3 | 7 | 37 | прямой | 1560*800*1235 | 435 | 1хG1/2″ | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 5,8/1,0 ШР | 5,8 | 10 | 37 | прямой | 1560*800*1235 | 435 | 1хG1/2″ | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 ШР | 7,8 | 7 | 45 | прямой | 1630*800*1235 | 640 | 1хG1/2″ | ≤74 |
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 ШР | 7,2 | 10 | 45 | прямой | 1630*800*1235 | 640 | 1хG1/2″ | ≤74 |
Запросить стоимость сервисного обслуживания электрического винтового компрессора ЗИФ-СВЭ можно по тел (843) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru.
Запросить стоимость электрического винтового компрессора ЗИФ-СВЭ можно по тел (843) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru.