Винтовые компрессоры ЗИФ-СВЭ ( без кожуха )
Технические характеристики
Наименование |
Произво-дительность, м3/мин | Рабочее давление, атм | Габариты, ДхШхВ, мм (масса, кг) |
ЗИФ-СВЭ 3/0,7 без кожуха | 3 | 7 | 1380х800х940 (400) |
ЗИФ-СВЭ 3/0,7 в кожухе | 3 | 7 | 1500х870х1140 (505) |
ЗИФ-СВЭ-4/0,7 без кожуха | 4 | 7 | 1380х800х940 (425) |
ЗИФ-СВЭ-4/0,7 в кожухе | 4 | 7 | 1500х870х1140 (530) |
ЗИФ-СВЭ-5/0,7 без кожуха | 5 | 7 | 1400х800х927 (445) |
ЗИФ-СВЭ-5/0,7 в кожухе | 5 | 7 | 1500х870х1140 (550) |
ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 без кожуха | 6.3 | 7 | 1560х800х950 (455) |
ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 в кожухе | 6.3 | 7 | 1500х870х1140 (560) |
ЗИФ-СВЭ-5/1,0 без кожуха | 5 | 10 | 1560х800х950 (455) |
ЗИФ-СВЭ-5/1,0 в кожухе | 5 | 10 | 1500х870х1140 (560) |
Прицеп МЗСА 817790.001 |
2817х1470х1550 (габариты всех станций на прицепе). Масса прицепа – 190 кг |
Запросить стоимость сервисного обслуживания электрического винтового компрессора ЗИФ-СВЭ можно по тел (843) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru.
Запросить стоимость электрического винтового компрессора ЗИФ-СВЭ можно по тел (843) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru.