Винтовые компрессоры с прямым приводом Remeza ВК ( 45 – 75 кВт )
Винтовые компрессоры Remeza с прямым приводом
Модель | бар | л/мин | кВт | дБ | kg | Выход | |||
Базис | Д | ВС | ДВС | ||||||
BK40P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 5800 | 30,0 | 71 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 1/2“н |
BK50P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 7100 | 37,0 | 72 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 1/2“н |
BK60P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 8600 | 45,0 | 74 | 1430 | 1640 | 1580 | 1790 | 1 1/2“н |
BK60P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 7500 | 45,0 | 75 | 1380 | 1590 | 1580 | 1790 | 1 1/2“н |
BK75P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 10100 | 55,0 | 75 | 1560 | 1790 | 1760 | 1960 | 1 1/2“н |
BK75P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 9500 | 55,0 | 77 | 1500 | 1730 | 1690 | 1900 | 1 1/2“н |
BK100P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 14500 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2″н |
BK100P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 13200 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2″н |
BK120-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 16000 | 90,0 | 77 | 2050 | 2300 | 2320 | 2570 | 2″н |
Дополнительные опции:
Д – со встроенным осушителем воздуха
ВС – с частотно-регулируемым приводом
К – со встроенной системой рекуперации тепловой энергии
По специальному заказу возможно исполнение компрессорных установок с давлением 5-15 бар.
Габариты:
– базисное исполнение 2150х1360х1825
– опция Д 2615х1680х1825
– опция ВС 2550х1360х1825
– опция ДВС 3015х1590х1825
Купить винтовой компрессор Remeza ВК в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Уфе, Ижевске, Чебоксарах, Йошкар Оле, Ульяновске можно по тел. (843) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru
Купить выгодно запчасти и расходные материалы на винтовой компрессор Remeza, заказать обслуживание и ремонт можно по тел. (843) 298-72-00 или по электронной почте tps-service@mail.ru