Винтовые компрессоры Remeza ВК ( 4.0 – 15.0 кВт )

Винтовые компрессоры Remeza ВК производительностью от 550 литров в минуту до 2150 литров в минуту производятся на основе винтового блока GHH RAND, ROTORCOMP, AERZENER  ( Германия ) с ресурсом работы до 100 000 часов. В качестве привода используются всемирно признанные электродвигатели Siemens. Блоку управления CMC AirMaster управляет работой компрессора в оптимальном для него режиме, сигнализируя об основных рабочих параметрах компрессора и аварийных ситуациях. Компрессор производится в трех базовых комплектациях: компрессор, компрессор на ресивере, компрессор на ресивере с осушителем.

В нашей компании постоянно действуют скидки

подробности по тел. (832) 298-72-00

zakaz

Винтовой компрессор ВК

МОДЕЛЬ литр бар л/мин кВт ДБ кг Габариты АхВхС, мм Выход G
ВК5E-8(10,15) 8/10/15 550/450/270 4,0 71 200 890 х 680 х 1025  G3/4
ВК7Е-8(10,15) 8/10/15 800/700/500 5,5 72 215 890 х 680 х 1025  G3/4
ВК10Е-8(10,15) 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 225 890 х 680 х 1025  G3/4
ВК15Е-8(10,15) (ВС) 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 75 280 1080 х 680 х 1025  G3/4
ВК20Е-8(10,15) (ВС) 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 77 335 1080 х 680 х 1025  G3/4

Винтовой компрессор ВК на ресивере

МОДЕЛЬ литр бар л/мин кВт ДБ кг Габариты АхВхС, мм Выход G
ВК5E-8(10,15)-270 270 8/10/15 550/450/270 4,0 71 305 1270 х 680 х 1585  G3/4
ВК7Е-8(10,15)-270 270 8/10/15 800/700/500 5,5 72 340 1270 х 680 х 1585  G3/4
ВК10Е-8(10,15)-270 270 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 345 1270 х 680 х 1585  G3/4
ВК15Е-8(10,15)-500(ВС) 500 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 75 475 2030 х 680 х 1585  G3/4
ВК20Е-8(10,15)-500(ВС) 500 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 77 520 2030 х 680 х 1585  G3/4

Винтовой компрессор ВК на ресивере с осушителем

МОДЕЛЬ литр бар л/мин кВт ДБ кг Габариты АхВхС, мм Выход G
ВК5E-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 550/450/270 4,0 71 405 2030 х 695 х 1585  G3/4
ВК7Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 800/700/500 5,5 72 450 2030 х 695 х 1585  G3/4
ВК10Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 460 2030 х 695 х 1585  G3/4
ВК15Е-8(10,15)-500Д(ВС) 500 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 75 505 2030 х 750 х 1585  G3/4
ВК20Е-8(10,15)-500Д (ВС) 500 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 77 575 2030 х 750 х 1585  G3/4

Д – с осушителем воздуха

ВС -частотно-регулируемый привод

Купить винтовой компрессор Remeza ВК в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Уфе, Ижевске, Чебоксарах, Йошкар Оле, Ульяновске можно по тел. (843) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru

Купить выгодно запчасти и расходные материалы на винтовой компрессор Remeza, заказать обслуживание и ремонт можно по тел. (843) 298-72-00 или по электронной почте tps-service@mail.ru