Винтовые компрессоры Berg на ресивере с осушителем
Винтовые компрессоры BERG на ресивере с осушителем
Модель | Ресивер, литр | Давление, бар | Произв., м³/мин | Мо-сть, кВт | Шум, дБ | Вес, кг | Габариты ДхШхВ, мм | Выход G |
ВК-4РО-500 | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 4 | 62 | 482 | 2000х900х1900 | ½” |
ВК-5.5РО-500 | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 5,5 | 62 | 504 | 2000х900х1900 | ½” |
ВК-7.5РО-500 | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8 | 7,5 | 65 | 517 | 2000х900х1900 | ½” |
ВК-11РО-500 | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 | 11 | 65 | 658 | 2000х820х2100 | ½” |
ВК-15РО-500 | 500 | 7/ 8/ 10/ 12 | 2,4/ 2,2/ 2,0/ 1,7 | 15 | 65 | 676 | 2000х820х2100 | ½” |
Комплектация: винтовой компрессор, ресивер, рефрижераторный осушитель (точка росы +3С), магистральный фильтр на выбор (тип Q – 5мкм, 5мг/м3 или тип P – 1мкм, 0,5мг/м3), поплавковый конденсатоотводчик, предохранительный клапан, манометр.
Купить винтовой компрессор BERG ВК-4РО-500, ВК-5,5РО-500, ВК-7,5РО-500, ВК-11РО-500 и ВК-15РО-500 в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Уфе, Ижевске, Чебоксарах, Йошкар Оле, Ульяновске можно по тел. (843) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru