Винтовые компрессоры Алмаз с прямым приводом
Модель | Производительность, м3/мин | P, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | d сое-ия | Громк., Дба | |||
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | ||||||
Алмаз 22 | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 22 | 1300х850х1115 | 520 | G1 | 69 |
Алмаз 30 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 3,3 | 30 | 1380х850х1145 | 650 | G1 1/4 | 69 |
Алмаз 37 | 6,2 | 6,15 | 5,2 | 4,4 | 37 | 1500х1000х1300 | 700 | G1 1/2 | 70 |
Алмаз 45 | 7,4 | 7,3 | 6,11 | 5,08 | 45 | 1500х1000х1300 | 900 | G1 1/2 | 72 |
Алмаз 55 | 9,4 | 9,3 | 7,2 | 7,0 | 55 | 1650х1170х1440 | 1350 | G2 | 73 |
Алмаз 75 | 12,2 | 12,0 | 9,3 | 9,0 | 75 | 1800х1200х1500 | 1400 | G2 | 74 |
Алмаз 90 | 15,7 | 15,5 | 11,5 | 11,36 | 90 | 2000х1200х1600 | 1700 | G2 | 75 |
Алмаз 110 | 19,0 | 18,9 | 15,4 | 11,5 | 110 | 2380х1650х1900 | 2500 | DN65 | 75 |
Алмаз 132 | 22,2 | 22,1 | 18,5 | 15,3 | 132 | 2380х1650х1900 | 2600 | DN65 | 75 |
Алмаз 160 | 25,8 | 25,5 | 20,8 | 18,3 | 160 | 3000х1800х2050 | 3150 | DN80 | 78 |
Алмаз 185 | 29,5 | 29,4 | 27,0 | 21,3 | 185 | 3000х1800х2050 | 3330 | DN80 | 78 |
Алмаз 200 | N/A | 33,0 | 29,7 | 25.0 | 220 | 3000х1800х2050 | 3800 | DN80 | 78 |
Алмаз 220 | 38,3 | 36,0 | 29,2 | 26,5 | 220 | 3250х2000х2100 | 4300 | DN100 | 78 |
Алмаз 250 | 42,2 | 42,0 | 37,6 | 28,9 | 250 | 3250х2000х2100 | 4600 | DN100 | 78 |
Алмаз 315 | 55,0 | 54,0 | 48,0 | N/A | 315 | 4700х2050х2300 | 6500 | DN125 | 80 |
Купить винтовой компрессор Алмаз в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Уфе, Ижевске, Чебоксарах, Йошкар Оле, Ульяновске можно по тел. (843) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru
Заказать техническое обслуживание, диагностику, ремонт винтового компрессора Алмаз в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Уфе, Ижевске, Чебоксарах, Йошкар Оле, Ульяновске можно по тел. (843) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru