Винтовые блоки ( винты ) VMC
Модельный ряд винтовых блоков VMC
Модель | V60 | V75 | V90 | V110 | V130 | V140 | V150 | V180 |
Производительность, м3/мин | 0,28-0,97 | 0,65-2,1 | 0,76-3,83 | 0,86-6 | 2,2-8,4 | 3,2-8 | 2,6-13 | 7,5-17 |
Давление на выходе, бар | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 |
Макс. мощность,кВт | 7,5 | 15 | 22 | 37 | 45 | 48 | 75 | 110 |
Макс. мощность, об/мин | 7500 | 7500 | 8100 | 6700 | 5000 | 3500 | 5600 | 4500 |
Поток масла, л/мин | 11-15 | 20-28 | 29-40 | 50-70 | 57-80 | 75-92 | 75-105 | 65-140 |
Вес, кг | 20 | 16 | 25,5 | 45 | 72 | 105 | 105 | 230 |
Наименование | 900.6000 | 940.1000 | 910.1000 | 920.1000 | 950.1000 | — | — | — |
Купить, заказать, получить коммерческое предложение на винтовую пару VMC в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Уфе, Ижевске, Кирове, Йошкар Оле, Чебоксарах, Ульяновске можно по тел. (843) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru