Поршневые ременные двухступенчатые компрессоры Fubag
Технические характеристики
Модель | Ресивер, л | Произ-ть, л/мин | Дав., бар | Мощ-ть, кВт | Напряжение, В | Вес, кг |
Компрессор DCF-900/270 CT7,5 * | 270 | 900 | 10 | 5.5 | 380 | 200 |
Компрессор DCF-1300/270 CT11 * | 270 | 1300 | 10 | 7.5 | 380 | 240 |
Компрессор DCF-1300/500 CT11 * | 500 | 1300 | 10 | 7.5 | 380 | 320 |
Компрессор DCF-1700/270 СТ15 * | 270 | 1700 | 10 | 11 | 380 | 270 |
Компрессор DCF-1700/500 СТ15 * | 500 | 1700 | 10 | 11 | 380 | 350 |
Запросить стоимость поршневых компрессоров Fubag можно по телефону (843) 298-72-00 электронной почте tps-service@mail.ru