Поршневые компрессоры среднего и высокого давления ЭКП
Стандартный модельный ряд поршневых компрессоров ЭКП
Модель | Произ-ть, м3/мин |
Макс. раб. дав., бар |
Кол-во ступеней сжатия |
Кол-во цил-ов |
Мощ., кВт |
Размеры, мм |
Масса, кг |
ЭКП 37/30 | 3,3 | 30 | 2 | 3 | 37 | 1800х950х1300 | 1000 |
ЭКП 55/30 | 5,3 | 30 | 2 | 5 | 55 | 2300х1300х1500 | 1250 |
ЭКП 90/30 | 8,0 | 30 | 3 | 6 | 90 | 3100х2000х1900 | 4500 |
ЭКП 110/30 | 10,0 | 30 | 3 | 6 | 110 | 3100х2000х1900 | 4650 |
ЭКП 45/50 | 3,0 | 50 | 3 | 4 | 45 | 2300х1300х1500 | 1350 |
ЭКП 55/50 | 4,25 | 50 | 3 | 4 | 55 | 2300х1300х1500 | 1450 |
ЭКП 110/50 | 8,0 | 50 | 3 | 6 | 110 | 3100х2000х1900 | 4650 |
ЭКП 132/50 | 10,0 | 50 | 3 | 6 | 132 | 3100х2000х1900 | 4800 |
ЭКП 22/80 | 1,5 | 80 | 3 | 3 | 22 | 1800х950х1300 | 900 |
ЭКП 30/80 | 2,0 | 80 | 3 | 3 | 30 | 1800х950х1300 | 950 |
ЭКП 37/80 | 2,5 | 80 | 3 | 3 | 37 | 1800х950х1300 | 1000 |
ЭКП 55/100 | 3,5 | 100 | 4 | 5 | 55 | 2300х1300х1500 | 1500 |
ЭКП 75/100 | 4,6 | 100 | 4 | 5 | 75 | 2300х1300х1500 | 1600 |
ЭКП 132/100 | 8,0 | 100 | 4 | 6 | 132 | 3100х2000х1900 | 4800 |
ЭКП 160/100 | 10,0 | 100 | 4 | 6 | 160 | 3100х2000х1900 | 5000 |
ЭКП 30/150 | 1,5 | 150 | 4 | 4 | 30 | 1800х980х1250 | 1050 |
ЭКП 37/150 | 2,0 | 150 | 4 | 4 | 37 | 1800х980х1250 | 1080 |
ЭКП 55/150 | 3,0 | 150 | 4 | 5 | 55 | 2200х1200х1500 | 1450 |
ЭКП 90/150 | 5,0 | 150 | 4 | 6 | 90 | 3100х2000х1900 | 4500 |
ЭКП 132/150 | 8,0 | 150 | 4 | 6 | 132 | 3100х2000х1900 | 4800 |
ЭКП 30/250 | 1,5 | 250 | 4 | 4 | 30 | 1800х980х1250 | 1050 |
ЭКП 45/250 | 2,0 | 250 | 5 | 5 | 45 | 2300х1300х1500 | 1450 |
ЭКП 55/250 | 3,0 | 250 | 4 | 5 | 55 | 2300х1300х1500 | 1500 |
ЭКП 110/250 | 5,0 | 250 | 5 | 6 | 110 | 3100х2000х1900 | 4650 |
ЭКП 160/250 | 8,0 | 250 | 5 | 6 | 160 | 3100х2000х1900 | 5000 |
ЭКП 37/350 | 1,5 | 350 | 4 | 4 | 37 | 1800х980х1250 | 1080 |
ЭКП 45/350 | 2,0 | 350 | 5 | 5 | 45 | 2300х1300х1500 | 1450 |
ЭКП 55/350 | 2,5 | 350 | 5 | 5 | 55 | 2300х1300х1500 | 1500 |
ЭКП 110/350 | 5,0 | 350 | 5 | 6 | 110 | 3100х2000х1900 | 4650 |
ЭКП 160/350 | 8,0 | 350 | 5 | 6 | 160 | 3100х2000х1900 | 5000 |
ЭКП 55/400 | 2,5 | 400 | 5 | 5 | 55 | 2300х1300х1500 | 1500 |
ЭКП 110/400 | 4,5 | 400 | 5 | 6 | 110 | 3100х2000х1900 | 4650 |
ЭКП 132/400 | 6,0 | 400 | 5 | 6 | 132 | 3100х2000х1900 | 4800 |
Купить поршневой компрессор среднего и высокого давления ЭКП 300 в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Уфе, Ижевске, Чебоксарах, Йошкар Оле, Ульяновске можно по тел. (843) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru