Напорные абразивоструйные кабины СAB
Технические данные | ||
СAB-110P | CAB-135P | |
Внутренние размеры Ш x Г x В, мм | 1100x800x840 | 1350x1100x1070 |
Наружные габариты Ш x Г x В, мм | 1220x1340x1990 | 1470x1700x2140 |
Размер дверного проема Ш x В, мм | 690×840 | 1000×1000 |
Модель абразивоструйного аппарата, тип | CBS-25 | CBS-25 |
Модель фильтр-камеры, тип | DC-1100 | DC-1500 |
Модель циклона регенератора, тип | R-350 | R-400 |
Площадь фильтра, м2 | 15 | 20 |
Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да | Да |
Электропитание, кВт | 1,20 кВт, 380В~ | 1,60 кВт, 380В~ |
Применяемые абразивы
Оксид алюминия, карборундовые абразивы, гранатовый песок, стеклошарики, металлическая дробь, полимерные абразивы. |
Получить технико-коммерческое предложение по эжектороной абразивоструйнной кабине CAB-110P и CAB-135P можно по тел. (843) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru