Мотокомпрессоры ременные
Модель | Реси- вер,л | Произ- водит.,л/мин | Давле-ние,бар | Мощн.,кВт | Напря-жение,В | Вес,кг |
Мотокомпрессоры ременные АВАС | ||||||
EngineAIR А39B/100 5HP | 100 | 330 | 10 | 3,6/бензин | – | 70 |
EngineAIR А39B/11+11 5HP | 11+11 | 330 | 10 | 3,6/бензин | – | 94 |
EngineAIR А39B/50 5HP | 50 | 330 | 10 | 3,6/бензин | – | 70 |
EngineAIR B5900B/270 7HP | 270 | 476 | 14 | 5,3/бензин | – | 223 |
EngineAIR B6000/270 11HP | 270 | 741 | 14 | 8,2/бензин | – | 235 |
EngineAIR B6000/270 7HP | 270 | 630 | 14 | 5,5/дизель | – | 239 |
EngineAIR B7000/270 11HP | 270 | 990 | 14 | 8,2/дизель | – | 258 |
BI EngineAIR B4900/270 7HP | 270 | 408 | 14 | 5,5/дизель | 265 | |
BI EngineAIR B6000/270 11HP | 270 | 570 | 14 | 8,2/дизель | – | 270 |
Запросить стоимость поршневых компрессоров ABAC или получить предложение вы можете позвонив по тел. ( 843 ) 298-72-00 или отправив заявку на электронную почту tps-compressor@mail.ru