Многоступенчатые насосы из нержавеющей стали для условий повышенной влажности
Подробное техническое описание серии
Модель | Подача, куб.м/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Гарантия, мес |
---|---|---|---|---|
MXSU-203 220V | 1-4.5 | 33-12 | 0.55 | 36 |
MXSU-204 220V | 1-4.5 | 44-16 | 0.55 | 36 |
MXSU-205 220V | 1-4.5 | 53-19 | 0.75 | 36 |
MXSU-206 220V | 1-4.5 | 65-23 | 0.9 | 36 |
MXSU-404 220V | 2.5-8 | 43-13 | 0.9 | 36 |
MXSU-405 220V | 2.5-8 | 53-15 | 1.1 | 36 |
MXSU-803 220V | 5-11 | 34.5-16.5 | 1.1 | 36 |
MXSU-804 | 5-11 | 45.5-22.5 | 1.5 | 36 |
Запросить стоимость насоса можно по тел. (843) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru