Масла компрессорные Total
Масла компрессорные Total широко используются производителями винтовых компрессоров во всем мире, среди них такие компании Atlas Copco, Compair, Bauer, Dresser-Rand и др.
Компания ТехПрогрессСервис реализует масла компрессорные Total по доступным ценам !!! Звоните по тел. (843) 298-72-00 |
Наи-ие продукта | При-ие | Описание | Физико-химические показатели | Одобрения про-лей | |||
ISO | Класс вя-ти | Вязкость по ISO, 40/100ºC | Т всп, ºC | ||||
МАСЛА TOTAL ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ КОМПРЕССОРОВ | |||||||
DACNIS SH | Ротационные винтовые воздушные компрессоры. | Синтетическое ком-ное масло на основе ПАО. Увеличенный интервал замены до 8000 часов. Очень низкая температура застывания. | 6743-3 DAJ, ISO DP 6521 | 32 | 32/- | 246 | ATLAS COPCO, COMPAIR, HYDROVANE, DRESSER-RAND… |
46 | 46/- | 255 | |||||
68 | 68/- | 262 | |||||
100 | 100/- | 265 | |||||
DACNIS SE | Поршневые воздушные компрессоры высокого давления, ротационные компрессоры и турбоком-ры. | Синтетическое ком-ное масло на основе эфиров. Высокая термическая стабильность. Низкая температура застывания. | 6743-3 DAJ | 46 | 46/- | 280 | ATLAS COPCO, COMPAIR, HYDROVANE, DRESSER-RAND, BAUER… |
68 | 68/- | 280 | |||||
100 | 110/- | 278 | |||||
DACNIS LD | Ротационные винтовые воздушные компрессоры. | Увеличенный интервал замены до 4000 часов. Низкая температура застывания. | 6743-3 DAJ, ISO DP 6521 | 32 | 32/- | 238 | ATLAS COPCO, COMPAIR, HYDROVANE, DRESSER-RAND… – – |
46 | 46/- | 244 | |||||
68 | 68/- | 254 | |||||
DACNIS | Ротационные и поршневые воздушные компрессоры. | Интервал замены масла 2000 часов. | 6743-3 DAB, DAH, ISO DP 6521 | 32 | 32/- | 244 | BAUER, CIRRUS, DRESSER RAND, NEUENHAUSER, SAUER & SOHN, SULZER BURCKHARDT, TANABE |
46 | 46/- | 238 | |||||
68 | 46/- | 238 | |||||
100 | 100/- | 276 | |||||
150 | 150/- | 284 | |||||
NEVASTANE SH | Воздушные компрессоры. Пищевая пром-ность. | Синтетическое компрессорное масло на основе ПАО. Высокий уровень защиты оборудования, дажев сложных условиях эксплуатации. | 6743-6 CKC, 6743-4 HV, ISO 21469 | 32 | 32/6,1 | 244 | NSF H1, KOSHER, HALAL |
46 | 46/7,8 | 268 | |||||
68 | 68/10,4 | 266 | |||||
100 | 100/14,3 | 272 | |||||
150 | 150/19,0 | 264 | |||||
220 | 220/26.0 | 272 | |||||
320 | 320/36.0 | 276 | |||||
460 | 460/47.0 | 272 |
Запросить стоимость компрессорных масел Total можно по телефону (843) 296-42-26 или по электронной почте tps-service@mail.ru