Масло компрессорное Shell Corena S2 P100
| Типичные физико-химические характеристики Shell Corena S2 P 100 | ||
| Наименование показателей | Метод | Значение |
| Класс вязкости по ISO | ISO 3448 | 100 |
| Вязкость кинематическая, мм2/с | ||
| при 40°C | ASTM D 445 | 100 |
| при 100°C | 9,2 | |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | ASTM D 1298 | 899 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D 92 | 240 |
| Температура застывания | ASTM D 97 | -33 |
| Зольность сульфатная, % | DIN 51575 | 0,06 |
| Число нейтрализации, мгКОН/г | ASTM D 974 | 0,3 |
| Окислительная стабильность (изменение массы коксового остатка), % | DIN 51352-2 | 2 |
| Свойства остатка (20 %) фракционирования | ||
| – кокс (по Кондраксону), % масс | DIN 51551 | 0,3 |
| – кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с | DIN 51562 | 160 |
| Деэмульгирующие свойства при 82°C, мин. | ASTM D 1401 | 20 |
| Защита от коррозии (сталь) | ASTM D 665 | выдерживает |
Отпускаем масло компрессорное Schell Corena S2P100 в таре 5, 10, 20, 208 литров. Доставка по Казани, Республика Татарстан бесплатно !!!
Узнать стоимость заказать компрессорное масло купить по выгодной цене можно по тел. ( 843 ) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru
