Малошумные масляные компрессоры с ременным приводом в шумозащитном кожухе

Модель Реси- вер,л Произ- водит.,л/мин Давле-ние,бар Мощн.,кВт Напря-жение,В Вес,кг
Малошумные масляные компрессоры ABAC с ременным приводом в шумозащитном кожухе
S A29B/90 CM2 90 255 10 1,5/220 69 59
S A39B/150 CM3 150 393 10 2,2/220 71 90
S A39B/200 CT4 200 486 10 3/380 71 94
S B4900/270 FT4 270 425 11 3/380 69 154
S B5900B/270 FT5.5 270 525 11 4/380 71 177
S B6000/270 FT7.5 270 660 11 5,5/380 77 187
S B6000/270 VT7.5 270 660 11 5,5/380 77 250
S B6000/500 FT7.5 500 660 11 5,5/380 77 270

Запросить стоимость поршневых компрессоров ABAC или получить предложение вы можете позвонив по тел. ( 843 ) 298-72-00 или отправив заявку на электронную почту tps-compressor@mail.ru