Консольно-моноблочные насосы с фланцевым раструбами
Центробежные, консольно-моноблочные насосы с фланцевыми раструбами представляют собой один из самых распространенных видов насосов. Они применяются во всех сферах, где требуется перекачать или организовать циркуляцию жидкости. Устанавливаются в коттеджах, жилых домах, промышленных зданиях. Особенно часто используются для подачи воды и увеличения давления в городских системах водоснабжения. Для обеспечения циркуляции хладагентов/теплоносителей насосы данной серии встраивают в различные климатические системы (установки кондиционирования, отопление) Насосы разработаны для перекачки чистой воды. Количество включений не должно превышать 0,2% от общего объема перекачиваемой воды.Температура воды не должна превышать 90С для насосов со стандартными торцевыми уплотнениями и уплотнениями корпуса.Для перекачки жидкостей температурой до 140С насосы комплектуются уплотнениями (EPDM) Установка на насосы уплотнений из (FPM (Viton)) допускает перекачку ограниченно кислотных жидкостей не агрессивных к основным материалам насоса (чугун, латунь). Манометрическая высота всасывания зависит от производительности и не превышает 7 метров. Насосы имеют всасывающие и напорные фланцевые патрубки. Для подключения к водопроводу используются ответные фланцы соответствующего диаметра. Ответные фланцы соединяются с насосами с помощью крепежных болтов. Это позволяет быстро произвести замену насоса при поломке. |
Подробное техническое описание серии NM, NMS
Модель | Подача, куб.м/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Гарантия, мес |
NM 65/250BE | 48-108 | 79.5-67 | 30 | 60 |
NM 100/200CE | 108-300 | 45-22 | 30 | 60 |
NM 32/12AE | 6.6-15 | 23-19 | 1.1 | 60 |
NM 32/12DE | 6.6-15 | 18-14 | 0.75 | 60 |
NM 32/12FE | 6.6-15 | 12.5-7.5 | 0.55 | 60 |
NM 32/12SE | 6.6-24 | 23.5-13 | 1.5 | 60 |
NM 32/16A/A | 6.6-16.8 | 35.5-30 | 2.2 | 60 |
NM 32/16BE | 6.6-16.8 | 29.5-22.5 | 1.5 | 60 |
NM 32/20A/A | 6.6-16.8 | 57.5-49 | 4 | 60 |
NM 32/20C/A | 6.6-16.8 | 45-36 | 3 | 60 |
NM 32/20DE | 6.6-13.2 | 38-32 | 2.2 | 60 |
NM 40/12A/B | 15-42 | 22-11.5 | 2.2 | 60 |
NM 40/12C/A | 15-39 | 17.5-6.5 | 1.5 | 60 |
NM 40/12F/A | 15-33 | 14-6 | 1.1 | 60 |
NM 40/16A/B | 15-48 | 37-48 | 4 | 60 |
NM 40/16B/B | 15-42 | 29-14 | 3 | 60 |
NM 40/16C/B | 15-27 | 26-21 | 2.2 | 60 |
NM 40/20A/A | 15-42 | 35-57.5 | 7.5 | 60 |
NM 40/20ARE | 15-27 | 55-49 | 5.5 | 60 |
NM 40/20B/A | 15-37.8 | 50-30.5 | 5.5 | 60 |
NM 40/20C/A | 15-27 | 41.5-33.5 | 4 | 60 |
NM 40/25A/B | 15-42 | 90-70.5 | 15 | 60 |
NM 40/25BE | 15-42 | 69.5-45 | 11 | 60 |
NM 40/25CE | 15-42 | 61-33.5 | 9.2 | 60 |
NM 50/12A/B | 30-78 | 24-10 | 4 | 60 |
NM 50/12DE | 30-72 | 20-8 | 3 | 60 |
NM 50/12F/B | 30-66 | 15.5-6 | 2.2 | 60 |
NM 50/16A/B | 30-81 | 38.5-19 | 7.5 | 60 |
NM 50/16B/B | 30-81 | 31-9.5 | 5.5 | 60 |
NM 50/20A/B | 24-78 | 55-32.5 | 11 | 60 |
NM 50/25A/B | 24-69 | 80.5-58.5 | 18.5 | 60 |
NM 50/25B/B | 24-69 | 69-43 | 15 | 60 |
NM 50/25C/B | 24-69 | 55-24.5 | 11 | 60 |
NM 50M/CE | 30-84 | 68-42 | 18.5 | 60 |
NM 50M/D/A | 30-84 | 57-25 | 15 | 60 |
NM 50M/EE | 27-75 | 48-24 | 11 | 60 |
NM 65/12AE | 37.8-84 | 26-20 | 7.5 | 60 |
NM 65/12CE | 37.8-84 | 22-15.5 | 5.5 | 60 |
NM 65/12E/А | 37.8-75 | 18-13.5 | 4 | 60 |
NM 65/16AE | 48-120 | 38-27 | 15 | 60 |
NM 65/16BE | 48-120 | 33.5-22 | 11 | 60 |
NM 65/16CE | 48-120 | 30-18 | 9.2 | 60 |
NM 65/16DE | 48-120 | 26-13 | 7.5 | 60 |
NM 65/16E/A | 48-108 | 20-10 | 5.5 | 60 |
NM 65/200A/A | 48-132 | 56.5-41.5 | 22 | 60 |
NM 65/20B/A | 48-132 | 50-35 | 18.5 | 60 |
NM 65/20C/A | 48-132 | 44-27 | 15 | 60 |
NM 65/250C/A | 48-108 | 64-50 | 22 | 60 |
NM 80/16AE | 75-180 | 38.5-24 | 18.5 | 60 |
NM 80/16BE | 75-180 | 34-18 | 15 | 60 |
NM 80/16CE | 75-168 | 27.5-16 | 11 | 60 |
NM 80/16DE | 75-150 | 23-15 | 9.2 | 60 |
NM 80/16EE | 75-150 | 20-13 | 7.5 | 60 |
NM 80/200A/A | 75-180 | 56-43 | 30 | 60 |
NM 80/200B/A | 75-180 | 46.5-32 | 22 | 60 |
NM 80/250D/A | 75-192 | 65-41 | 30 | 60 |
NM 80/250EE | 75-180 | 51-29 | 22 | 60 |
NMS 65/250A | 48-108 | 90-78.5 | 37 | 60 |
NMS 80/250A | 75-192 | 95-77 | 55 | 60 |
NMS 80/250B | 108-300 | 84-63 | 45 | 60 |
NMS 80/250C | 108-300 | 73.5-51.5 | 37 | 60 |
NM 100/200D/A | 108-270 | 36-19 | 22 | 60 |
NM 100/200EE | 108-240 | 30-19 | 18.5 | 60 |
NMS 100/200A | 108-300 | 61.5-42 | 45 | 60 |
NMS 100/200B | 108-300 | 54-32 | 37 | 60 |
NMS 100/250A | 108-300 | 91-67 | 75 | 60 |
NMS 100/250B | 108-300 | 73-48 | 55 | 60 |
Запросить стоимость насоса можно по тел. (843) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru