Компрессоры масляные с ременным приводом
Модель | Реси- вер,л | Произ- водит.,л/мин | Давле-ние,бар | Мощн.,кВт | Напря-жение,В | Вес,кг |
компрессоры маcляные с ременным приводом ABAC | ||||||
А29В/50 СМ3 | 50 | 320 | 10 | 2.2 | 220 | 55 |
А29В/90 СМ3 | 90 | 320 | 10 | 2.2 | 220 | 67 |
А39/90 СМ3 | 90 | 393 | 10 | 2.2 | 220 | 72 |
A39B/200 CT4 | 200 | 486 | 10 | 3 | 380 | 136 |
А29B/90 СТ3 | 90 | 320 | 10 | 2.2 | 380 | 68 |
A39B/150 CM3 | 150 | 393 | 10 | 2.2 | 220 | 88 |
А39B/150 СТ3 | 150 | 393 | 10 | 2.2 | 380 | 87 |
A39B/90 CT4 | 90 | 486 | 10 | 3 | 380 | 73 |
B4900/200 CT4 | 200 | 514 | 11 | 3 | 380 | 147 |
B5900B/100 CT5,5 | 100 | 653 | 11 | 4 | 380 | 75 |
B5900B/200 CT5,5 | 200 | 653 | 11 | 4 | 380 | 164 |
B5900B/270 CT5,5 | 270 | 653 | 11 | 4 | 380 | 180 |
B6000/270 CT 7,5 | 270 | 827 | 11 | 5.5 | 380 | 210 |
B6000/270 VT7.5 (вертикальный ресивер) | 270 | 827 | 11 | 5.5 | 380 | 210 |
B7000/270 FT10 | 270 | 1210 | 11 | 7.5 | 380 | 220 |
B7000/500 FT10 | 500 | 1210 | 11 | 7.5 | 380 | 279 |
B6000/500 FT7,5 15 бар | 500 | 570 | 15 | 5.5 | 380 | 290 |
B7000/500 FT 10 15 бар | 500 | 930 | 15 | 7.5 | 380 | 305 |
B6000/500T7,5 TANDEM | 500 | 1654 | 11 | 5,5+5,5 | 380 | 410 |
B7000/500T7,5 TANDEM | 500 | 2046 | 11 | 5,5+5,5 | 380 | 430 |
Запросить стоимость поршневых компрессоров ABAC или получить предложение вы можете позвонив по тел. ( 843 ) 298-72-00 или отправив заявку на электронную почту tps-compressor@mail.ru