Винтовые компрессоры VEGA
Компрессорные установки немецкого производителя Kraftmann серии Vega имеют классический ременной привод. Компрессор Vega одна из доступных моделей, сочетает в себе опыт европейского компрессоростроения. Горизонтальное расположение ресивера масляного ресивера масляного сепаратора обеспечивает предварительную очистку масла до 98% перед фильтром тонкой очистки. Конструкция компрессора обеспечивает оптимальное охлаждение узлов, благодаря чему на выходе температура сжатого воздуха достигает (Δt ≈ 6–10 K) при полной нагрузке. Надежная винтовая пара, современная конструкция, понятное меню блока управления и высокое немецкое качество – идеальное решение для промышленного предприятия. |
Область применения: для плазменной резки, для пескоструйных работ, для покраски, для блок-бокса, для воздуха на КИП, для дробеструйных работ, для пневмоинструмента, для пневмомолота кузницы, для перекачки цемента, для металлорежущего станка, для пищевой промышленности, для конвейера, для производства полистирола. |
Винтовые компрессоры VEGA ( Ременной привод ) | ||||||
Модель | Прои–ость, м3/мин | Давление, бар | кВт | V | кг | Габариты, мм |
VEGA 4 | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 190 | 1020x700x930 |
VEGA 4 PLUS ( O ) | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 235 ( 250 ) | 1180x850x930 |
VEGA 4 R 270 ( 500 ) | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 290 ( 340 ) | 1125x690x1745 (1905x690x1745) |
VEGA 4 PLUS R 270 ( 500 ) | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 335 ( 385 ) | 1125x850x1745 (1905x850x1745) |
VEGA 4 O R 270 ( 500 ) | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 350 ( 400 ) | 1125x850x1745 (1905x850x1745) |
VEGA 5 | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 190 | 1020x700x930 |
VEGA 5 PLUS ( O ) | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 255 ( 270 ) | 1180x850x930 |
VEGA 5 R 270 ( 500 ) | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 290 ( 340 ) | 1125x690x1745 (1905x690x1745) |
VEGA 5 PLUS R 270 ( 500 ) | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 355 ( 405 ) | 1125x850x1745 (1905x850x1745) |
VEGA 5 O R 270 ( 500 ) | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 370 ( 420 ) | 1125x850x1745 (1905x850x1745) |
VEGA 7 | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 205 | 1020x700x930 |
VEGA 7 PLUS ( O ) | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 260 ( 275 ) | 1180x850x930 |
VEGA 7 R 270 ( 500 ) | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 305 ( 355 ) | 1125x690x1745 (1905x690x1745) |
VEGA 7 PLUS R 270 ( 500 ) | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 360 ( 410 ) | 1125x850x1745 (1905x850x1745) |
VEGA 7 O R 270 ( 500 ) | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 375 ( 425 ) | 1125x850x1745 (1905x850x1745) |
VEGA 11 | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 220 | 1020x700x930 |
VEGA 11 PLUS ( O ) | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 260 ( 280 ) | 1180x850x930 |
VEGA 11 R 270 ( 500 ) | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 320 ( 370 ) | 1125x690x1745 (1905x690x1745) |
VEGA 11 PLUS R 270 ( 500 ) | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 360 ( 410 ) | 1125x850x1745 (1905x850x1745) |
VEGA 11 O R 270 ( 500 ) | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 380 ( 430 ) | 1125x850x1745 (1905x850x1745) |
VEGA 15 | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 235 | 1020x700x930 |
VEGA 15 PLUS ( O ) | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 290 ( 315 ) | 1180x850x930 |
VEGA 15 R 270 ( 500 ) | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 335 ( 385 ) | 1125x690x1745 (1905x690x1745) |
VEGA 15 PLUS R 270 ( 500 ) | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 390 ( 440 ) | 1125x850x1745 (1905x850x1745) |
VEGA 15 O R 270 ( 500 ) | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 415 ( 465 ) | 1125x850x1745 (1905x850x1745) |
VEGA 16 | 2,52/2,17/1,75 | 8/10/13 | 15 | 380 | 435 | 1270x890x1190 |
VEGA 16 PLUS ( O ) | 2,52/2,17/1,75 | 8/10/13 | 15 | 380 | 505 ( 530 ) | 1505x1140x1190 |
VEGA 18 | 2,97/2,62/2,27 | 8/10/13 | 18,5 | 380 | 450 | 1270x890x1190 |
VEGA 18 PLUS ( O ) | 2,97/2,62/2,27 | 8/10/13 | 18,5 | 380 | 550 ( 555 ) | 1505x1140x1190 |
VEGA 22 | 3,54/3,12/2,67 | 8/10/13 | 22 | 380 | 485 | 1270x890x1190 |
VEGA 22 PLUS ( O ) | 3,54/3,12/2,67 | 8/10/13 | 22 | 380 | 565 ( 590 ) | 1505x1140x1190 |
VEGA 30 | 4,6/4,12/3,4 | 8/10/13 | 30 | 380 | 580 | 1270x890x1190 |
VEGA 30 PLUS ( O ) | 4,6/4,12/3,4 | 8/10/13 | 30 | 380 | 665 ( 700 ) | 1505x1140x1190 |
VEGA 37 | 5,78/5,15/4,42 | 8/10/13 | 37 | 380 | 595 | 1270x890x1190 |
VEGA 37 PLUS ( O ) | 5,78/5,15/4,42 | 8/10/13 | 37 | 380 | 685 ( 720 ) | 1505x1140x1190 |
VEGA 38 | 5,97/5,57/4,6/ | 8/10/13/ | 37 | 380 | 880 | 1750x1080x1600 |
VEGA 45 | 8,07/7,04/5,5 | 8/10/13 | 45 | 380 | 880 | 1750x1080x1600 |
VEGA 55 | 9,37/8,6/7,0 | 8/10/13 | 55 | 380 | 1170 | 1750x1080x1600 |
VEGA 75 | 11,86/10,4/9,1 | 8/10/13 | 75 | 380 | 1420 | 1750x1080x1600 |
VEGA 76 | 12,9/11,45/10,0 | 8/10/13 | 75 | 380 | 2000 | 2300x1400x1860 |
VEGA 90 | 15,53/13,54/11,9 | 8/10/13 | 90 | 380 | 2100 | 2300x1400x1860 |
VEGA 110 | 18,24/16,06/14,25 | 8/10/13 | 110 | 380 | 2200 | 2300x1400x1860 |
VEGA 132 | 20,47/18,04/16,0 | 8/10/13 | 132 | 380 | 2700 | 2600x1400x1860 |
VEGA 133 | 21,79/19,33/16,87 | 8/10/13 | 132 | 380 | 3500 | 2500x1400x2115 |
VEGA 160 | 26,84/24,65/21,18 | 8/10/13 | 160 | 380 | 3650 | 2500x1400x2115 |
VEGA 200 | 30,15/28,84/24,95 | 8/10/13 | 200 | 380 | 3850 | 2500x1400x2115 |
VEGA 201 | 31,32/27,97/23,88 | 8/10/13 | 200 | 380 | 3900 | 3200x1680x2060 |
VEGA 250 | 40,79/35,3/28,57 | 8/10/13 | 250 | 380 | 4100 | 3200x1680x2060 |
PLUS – с осушителем, O – с осушителем и фильтрами, R – с ресивером. W – водяное охлаждение (как опция для компрессоров TAURUS 30-250) |
Оправить заявку на сервисное обслуживание компрессора VEGA, заказать расходные материалы и запчасти вы можете по тел. ( 843 ) 298-72-00 или по электронной почте tps-service@mail.ru
Запросить стоимость, купить винтовой компрессор VEGA или получить предложение в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Уфе, Йошкар Оле, Ижевске, Кирове, Чебоксарах, Ульяновске вы можете позвонив по тел. ( 843 ) 298-72-00 или отправив заявку на электронную почту tps-compressor@mail.ru