Дизельные компрессоры КВ

Дизельные винтовые воздушные компрессоры полностью автономны и способны обеспечить сжатым воздухом пневмооборудование там, где нет постоянных источников электроснабжения, либо мощность электросетей недостаточна. Компрессорные установки, производящие в минуту от 2,5 до 30 м3 при давлении от 6 до 30 бар изготавливаются на основе немецких винтовых блоков Rotorcomp, GHH-RAND и прекрасно зарекомендовавших себя в климатических условиях России двигателей ЯМЗ, ММЗ и Deutz.Изделия в стандартном варианте соответствует 1 категории климатического исполнения У (по ГОСТ 15150-69), с температурой от 0 до +40ºС. Опционально устанавливается предпусковой подогреватель этот расширяет диапазон от -35ºС. Срок наработки по винтовому агрегату не менее 40 000 часов до капитального ремонта.

Технические характеристики

Модель Произв-ть,
м3/ мин
Давление номин., МПа Мощность привода,
кВт
Масса, кг
Габариты, мм
Расход масла,
г/час
КВ-3/8 2,5 0,8-1,2 Deutz F02M2011 (24,2) 1718х1214х1020 (700) 0,63
КВ-3/8П 2,5 0,8-1,2 Deutz F02M2011 (24,2) 3086х1561х1247 (750) 0,63
КВ-5/10 5 1,0 Deutz F03L2011 (35,8) 1936х1295х1245 (750) 0,97
КВ-5/10П 5 1,0 Deutz F03L2011 (35,8) 3200х1560х1478 (800) 0,97
КВ-6/7 6 0,7 Deutz F03L2011 (35,8) 1936х1295х1245 (750) 0,97
КВ-6/7П 6 0,7 Deutz F03L2011 (35,8) 3200х1560х1478 (800) 0,97
КВ-8/8 8 0,8 Д-243 (59,6) 2915х1420х1760 (1500) 1,68
КВ-8/8П 8 0,8 Д-243 (59,6) 3970х1840х1920 (1600) 1,68
КВ-10/16 10 1,6 ЯМЗ-236 (132) 3095х1577х1710 (2450) 2,1
КВ-10/16П 10 1,6 ЯМЗ-236 (132) 4388х1900х1900 (2600) 2,1
КВ-10/8 10 0.8 Д-245.12 (80) 2915х1420х1760 (1500) 2,1
КВ-10/8П 10 0,8 Д-245.12 (80) 3970х1840х1900 (1600) 2,1
КВ-12/10 12 1,0 Deutz BF04M2012C (103) 2915х1420х1760 (1500) 2,52
КВ-12/10П 12 1,0 Deutz BF04M2012C (103) 3970х1840х1900 (1600) 2,52
КВ-12/12 12 1,2 ЯМЗ-236 (132) 3095х1577х1710 (2450) 2,52
КВ-12/12 (Cummins) 12 1,2 Cummins 6BTA5,9-C180 (132) 2605х1237х2435 (1500) 2,52
КВ-12/12П 12 1,2 ЯМЗ-236 (132) 4388х1900х1900 (2600) 2,52
КВ-20/25 20 2,5 ЯМЗ-238Д (243) 4020х2030х2340 (4500) 4,2
КВ-20/25П 20 2,5 ЯМЗ-238Д (243) 6030х2030х2435 (4800) 4,2
КВ-20/30 20 3,0 ЯМЗ5-7511 (294) 4020х2030х2340 (4500) 4,2
КВ-20/30П 20 3,0 ЯМЗ5-7511 (294) 6030х2030х2435 (4800) 4,2
КВ-25/16 25 1,6 ЯМЗ-238Д (243) 4020х2030х2340 (4500) 5,2
КВ-25/16П 25 1,6 ЯМЗ-238Д (243) 6030х2030х2435 (4800) 5,2
КВ-30/10 30 1,0 ЯМЗ-238Д (243) 4020х2030х2340 (4500) 6,3
КВ-30/10П 30 1,0 ЯМЗ-238Д (243) 6030х2030х2435 (4800) 6,3

Запросить стоимость винтовых компрессоров  КВ вы можете по телефону ( 843 ) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru