Винтовой компрессор малой производительности Dali
Технические характеристики
Модель | Про-сть, м³/мин | Мо-ть, кВт | Объём ресивера, л. | Нап., В | Вес, кг |
DN-4/8 (SKY44LYG150) | 0.5 | 4 | 141 | 380 | 270 |
DN-4/10 (SKY44LYG150) | 0.46 | 4 | 141 | 380 | 270 |
DN-4/13(SKY44LYG150) | 0.4 | 4 | 141 | 380 | 270 |
DN-5.5/8(SKY44LYG220) | 0.8 | 5.5 | 141 | 380 | 300 |
DN-5.5/10(SKY44LYG220) | 0.7 | 5.5 | 141 | 380 | 300 |
DN-5.5/13(SKY44LYG220) | 0.6 | 5.5 | 141 | 380 | 300 |
DN-7.5/8(SKY55LYG156) | 1.2 | 7.5 | 212 | 380 | 350 |
DN-7.5/10(SKY55LYG156) | 1.0 | 7.5 | 212 | 380 | 350 |
DN-7.5/13(SKY55LYG156) | 0.8 | 7.5 | 212 | 380 | 350 |
DN-11/8(SKY55LYG220) | 1.7 | 11 | 212 | 380 | 350 |
DN-11/10(SKY55LYG220) | 1.5 | 11 | 212 | 380 | 350 |
DN-11/13(SKY55LYG220) | 1.2 | 11 | 212 | 380 | 350 |
Купить двухступенчатый винтовой компрессор DALI серии DN в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Уфе, Ижевске, Чебоксарах, Йошкар Оле, Ульяновске можно по тел. (843) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru