Чиллеры малой производительности с воздушным охлаждением конденсатора
ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ И СКИДКИ ТУТ !!! |
Серия DN-25-250BD(BF)(L)/SF(N)Чиллеры модульные малой производительности с воздушным охлаждением на фреоне R-407C, R410a. |
Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт |
DN-25BD/SF | 25 | 27 |
DN-25BD/SN | 25 | 27 |
DN-25BF/SN | 25 | 27 |
DN-30BD/SF | 30 | 32 |
DN-30BD/SN | 30 | 32 |
DN-30BDG/SF | 30 | 32 |
DN-30BF/SF | 30 | 32 |
DN-30BF/SN | 30 | 32 |
DN-35BD/SN | 35 | 37 |
DN-35BF/SN | 35 | 37 |
DN-55BF/SN | 55 | 59 |
DN-60BF/SN | 60 | 64 |
DN-65BD(L)/SF | 65 | 69 |
DN-65BF(L)/SF | 65 | 65 |
DN-65BF/SN | 65 | 69 |
DN-130BF/SN | 130 | 138 |
DN-130BF(L)/SF | 130 | 138 |
DN-185BF/SN | 185 | 200 |
DN-200BF(L)/SF | 185 | 200 |
DN-250BF(L)/SF | 250 | 270 |
Серия DN-40-75BUSOHF Чиллеры малой производительности с воздушным охлаждением, с мощностью от 36 до 71 кВт. Режим работы только охлаждение. |
Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт |
DN-40-BUSOHF | 40,8 |
DN-45-BUSOHF | 44,8 |
DN-50-BUSOHF | 51,9 |
DN-60-BUSOHF | 60,9 |
DN-65-BUSOHF | 68,9 |
DN-75-BUSOHF | 76,7 |
Серия DN-40-75BUSOHF_S Чиллеры малой мощности с воздушным охлаждением, с мощностью от 36 до 71 кВт. Режим работы только охлаждение. |
Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт |
DN-40BUSOHF_S | 39,4 |
DN-45BUSOHF_S | 43,1 |
DN-50BUSOHF_S | 49,6 |
DN-60BUSOHF_S | 59 |
DN-65BUSOHF_S | 64 |
DN-75BUSOHF_S | 73,7 |
Серия DN-40-75BUSTOHF Чиллеры малой производительности с воздушным охлаждением, с мощностью охлаждения от 36 до 71 кВт. С функцией теплового насоса. |
Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт |
DN-40BUSTOHF | 36,8 | 39,2 |
DN-45BUSTOHF | 41,7 | 43,7 |
DN-50BUSTOHF | 48,4 | 51,7 |
DN-60BUSTOHF | 56,8 | 58 |
DN-65BUSTOHF | 64,3 | 69,1 |
DN-75BUSTOHF | 71,6 | 76,3 |
Серия DN-40-75BUSTOHF_S Чиллеры малой производительности с воздушным охлаждением, с мощностью от 36 до 71 кВт. Режим работы только охлаждение. |
Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт |
DN-40BUSTOHF_S | 36,8 | 38,2 |
DN-45BUSTOHF_S | 40,2 | 42,5 |
DN-50BUSTOHF_S | 46,3 | 50,4 |
DN-60BUSTOHF_S | 55 | 56,6 |
DN-65BUSTOHF_S | 59,8 | 67,3 |
DN-75BUSTOHF_S | 68,9 | 74,4 |
Серия DN-85-135BUSOHF Чиллеры малой производительности с воздушным охлаждением, с мощностью от 84 до 132 кВт. Режим работы только охлаждение. |
Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт |
DN-85BUSOHF | 84,2 |
DN-95BUSOHF | 93,2 |
DN-105BUSOHF | 104,6 |
DN-120BUSOHF | 118,6 |
DN-135BUSOHF | 132,1 |
Серия DN-85-135BUSOHF-(S) Чиллеры малой производительности с воздушным охлаждением, с мощностью от 84 до 132 кВт. Режим работы только охлаждение. |
Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт |
DN-85BUSOHF-(S) | 81,1 |
DN-95BUSOHF-(S) | 89,3 |
DN-105BUSOHF-(S) | 101,4 |
DN-120BUSOHF-(S) | 113,5 |
DN-135BUSOHF-(S) | 126 |
Серия DN-85-135BUSTOHF Чиллеры малой производительности с воздушным охлаждением, с мощностью охлаждения от 79 до 125 кВт. С функцией теплового насоса. |
Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт |
DN-85BUSTOHF | 27,6 | 27,1 |
DN-95BUSTOHF | 32 | 30,8 |
DN-105BUSTOHF | 39 | 38 |
DN-120BUSTOHF | 42 | 42,5 |
DN-135BUSTOHF | 47 | 47,2 |
Серия DN-85-135BUSTOHF_S Чиллеры малой производительности с воздушным охлаждением, с мощностью охлаждения от 79 до 125 кВт. С функцией теплового насоса. |
Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт |
DN-85BUSTOHF_S | 28,3 | 26,4 |
DN-95BUSTOHF_S | 33,3 | 30,1 |
DN-105BUSTOHF_S | 40 | 37 |
DN-120BUSTOHF_S | 42,6 | 41,5 |
DN-135BUSTOHF_S | 48 | 46,2 |
Серия DN-035-130EBF/SF Чиллеры малой производительности с воздушным охлаждением конденсатора, c мощностью охлаждения от 35 до 130 кВт. С функцией теплового насоса. |
Модели | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме обогрева, кВт |
DN-035EBF/SF | 35 | 37 |
DN-065EBF/SF | 65 | 65 |
DN-080EBF/SF | 80 | 85 |
DN-130EBF/SF | 130 | 138 |
В нашей компании вы можете заказать техническое обслуживание техническое обслуживание чиллера Dantex.
Запросить стоимость чиллера Dantex или получить предложение вы можете позвонив по тел. ( 843 ) 298-72-00 или отправив заявку на электронную почту tps-compressor@mail.ru