Бустерные насосные станции с фиксированной скоростью вращения
Модель | Подача, м.куб/ч | Напор, м | Мощность, кВт |
Установка 2MXH-1602 | 5-50 | 23-6,5 | 1,5+1,5 |
Установка 2MXH-1602+защита по СХ | 5-50 | 23-6,5 | 1,5+1,5 |
Установка 2MXH-1603 | 5-50 | 34-8,8 | 1,8+1,8 |
Установка 2MXH-1603+защита по СХ | 5-50 | 34-8,8 | 1,8+1,8 |
Установка 2MXH-203 | 1-8.5 | 32.5-14 | 0.45+0.45 |
Установка 2MXH-203+защита по СХ | 1-8.5 | 32.5-14 | 0.45+0.45 |
Установка 2MXH-204 | 1-8.5 | 43.5-20 | 0.55+0.55 |
Установка 2MXH-204+защита по СХ | 1-8.5 | 43.5-20 | 0.55+0.55 |
Установка 2MXH-205 | 1-8.5 | 54.5-26 | 0.75+0.75 |
Установка 2MXH-205+защита по СХ | 1-8.5 | 54.5-26 | 0.75+0.75 |
Установка 2MXH-206 | 1-8.5 | 65-25 | 1,1+1,1 |
Установка 2MXH-206+защита по СХ | 1-8.5 | 65-25 | 1,1+1,1 |
Установка 2MXH-403 | 2.25-16 | 31-11 | 0.55+0.55 |
Установка 2MXH-403+защита по СХ | 2.25-16 | 31-11 | 0.55+0.55 |
Установка 2MXH-404 | 2.25-16 | 41-14 | 0.75+0.75 |
Установка 2MXH-404+защита по СХ | 2.25-16 | 41-14 | 0.75+0.75 |
Установка 2MXH-405 | 2.25-16 | 53-19 | 1.1+1.1 |
Установка 2MXH-405+защита по СХ | 2.25-16 | 53-19 | 1.1+1.1 |
Установка 2MXH-406 | 2.25-16 | 63-23 | 1,5+1,5 |
Установка 2MXH-406+защита по СХ | 2.25-16 | 63-23 | 1,5+1,5 |
Установка 2MXH-803 | 5-26 | 32-14 | 1.1+1.1 |
Установка 2MXH-803+защита по СХ | 5-26 | 32-14 | 1.1+1.1 |
Установка 2MXH-804 | 5-26 | 42.5-19.5 | 1.5+1.5 |
Установка 2MXH-804+защита по СХ | 5-26 | 42.5-19.5 | 1.5+1.5 |
Установка 2MXH-805 | 5-26 | 54-24 | 1.8+1.8 |
Установка 2MXH-805+защита по СХ | 5-26 | 54-24 | 1.8+1.8 |
Установка 2MXV 25-204 | 1-9 | 43-17 | 0.75+0.75 |
Установка 2MXV 25-204+защита по СХ | 1-9 | 43-17 | 0.75+0.75 |
Установка 2MXV 25-205 | 1-9 | 54-21 | 0.75+0.75 |
Установка 2MXV 25-205+защита по СХ | 1-9 | 54-21 | 0.75+0.75 |
Установка 2MXV 25-206 | 1-9 | 64-25 | 1.1+1.1 |
Установка 2MXV 25-206+защита по СХ | 1-9 | 64-25 | 1.1+1.1 |
Установка 2MXV 25-207 | 1-9 | 75-30 | 1.1+1.1 |
Установка 2MXV 25-207+защита по СХ | 1-9 | 75-30 | 1.1+1.1 |
Установка 2MXV 25-208 | 1-9 | 86-34 | 1.5+1.5 |
Установка 2MXV 25-208+защита по СХ | 1-9 | 86-34 | 1.5+1.5 |
Установка 2MXV 25-208 220V+защита по СХ | 1-9 | 86-34 | 1,5-1,5 |
Установка 2MXV 32-404 | 2.5-16 | 43-16 | 1.1+1.1 |
Установка 2MXV 32-404+защита по СХ | 2.5-16 | 43-16 | 1.1+1.1 |
Установка 2MXV 32-405 | 2.5-16 | 53-21 | 1.1+1.1 |
Установка 2MXV 32-405+защита по СХ | 2.5-16 | 53-21 | 1.1+1.1 |
Установка 2MXV 32-406 | 2.5-16 | 64-25 | 1.5+1.5 |
Установка 2MXV 32-406+защита по СХ | 2.5-16 | 64-25 | 1.5+1.5 |
Установка 2MXV 32-407 | 2.5-16 | 75-29 | 1.5+1.5 |
Установка 2MXV 32-407+защита по СХ | 2.5-16 | 75-29 | 1.5+1.5 |
Установка 2MXV 32-408 | 2.5-16 | 85-33 | 2.2+2.2 |
Установка 2MXV 32-408+защита по СХ | 2.5-16 | 85-33 | 2.2+2.2 |
Установка 2MXV 40-804 | 5-26 | 43-21 | 1.5+1.5 |
Установка 2MXV 40-804+защита по СХ | 5-26 | 43-21 | 1.5+1.5 |
Установка 2MXV 40-805 | 5-26 | 54-26 | 2.2+2.2 |
Установка 2MXV 40-805+защита по СХ | 5-26 | 54-26 | 2.2+2.2 |
Установка 2MXV 40-806 | 5-26 | 65-31 | 2.2+2.2 |
Установка 2MXV 40-806+защита по СХ | 5-26 | 65-31 | 2.2+2.2 |
Установка 2MXV 40-807 | 5-26 | 76-36 | 3+3 |
Установка 2MXV 40-807+защита по СХ | 5-26 | 76-36 | 3+3 |
Установка 2MXV 40-808 | 5-26 | 87-42 | 3+3 |
Установка 2MXV 40-808+защита по СХ | 5-26 | 87-42 | 3+3 |
Установка 2MXV 50-1603 | 8-48 | 49-20 | 3+3 |
Установка 2MXV 50-1603+защита по СХ | 8-48 | 49-20 | 3+3 |
Установка 2MXV 50-1604 | 8-48 | 65-27 | 4+4 |
Установка 2MXV 50-1604+защита по СХ | 8-48 | 65-27 | 4+4 |
Установка 2MXV 50-1605 | 8-48 | 81-33 | 5.5+5.5 |
Установка 2MXV 50-1605+защита по СХ | 8-48 | 81-33 | 5.5+5.5 |
Установка 2MXV 50-1606 | 8-48 | 98-40 | 5.5+5.5 |
Установка 2MXV 50-1606+защита по СХ | 8-48 | 98-40 | 5.5+5.5 |
Установка 2MXV 65-3202 | 15-88 | 35-18 | 4+4 |
Установка 2MXV 65-3202+защита по СХ | 15-88 | 35-18 | 4+4 |
Установка 2MXV 65-3203 | 15-88 | 52-27 | 5.5+5.5 |
Установка 2MXV 65-3203+защита по СХ | 15-88 | 52-27 | 5.5+5.5 |
Установка 2MXV 65-3204 | 15-88 | 70-36 | 7.5+7.5 |
Установка 2MXV 65-3204+защита по СХ | 15-88 | 70-36 | 7.5+7.5 |
Установка 2MXV 65-3205 | 15-88 | 87-45 | 11+11 |
Установка 2MXV 65-3205+защита по СХ | 15-88 | 87-45 | 11+11 |
Установка 2MXV 80-4802 | 21-120 | 36-16 | 5.5+5.5 |
Установка 2MXV 80-4802+защита по СХ | 21-120 | 36-16 | 5.5+5.5 |
Установка 2MXV 80-4803 | 21-120 | 54-25 | 7.5+7.5 |
Установка 2MXV 80-4803+защита по СХ | 21-120 | 54-25 | 7.5+7.5 |
Установка 2MXV 80-4804 | 21-120 | 72-35 | 11+11 |
Установка 2MXV 80-4804+защита по СХ | 21-120 | 72-35 | 11+11 |
Установка 2MXV 80-4805 | 21-120 | 90-44 | 15+15 |
Установка 2MXV 80-4805+защита по СХ | 21-120 | 90-44 | 15+15 |
Установка 2NMD 20/110AE | 1-8.4 | 43-25 | 0.75+0.75 |
Установка 2NMD 20/110AE+защита по СХ | 1-8.4 | 43-25 | 0.75+0.75 |
Установка 2NMD 20/110AE 220V | 1-8 | 42-24 | 0,75+0,75 |
Установка 2NMD 20/110AE 220V+защита поСХ | 1-8 | 42-24 | 0,75+0,75 |
Установка 2NMD 20/110BE | 1-7.2 | 33-18 | 0.45+0.45 |
Установка 2NMD 20/110BE+защита по СХ | 1-7.2 | 33-18 | 0.45+0.45 |
Установка 2NMD 20/110BE 220V | 1-7,2 | 33-18 | 0,45+0,45 |
Установка 2NMD 20/110BE 220V+защита поСХ | 1-7,2 | 33-18 | 0,45+0,45 |
Установка 2NMD 20/140AE | 1-10,8 | 67-50 | 1.5+1.5 |
Установка 2NMD 20/140AE+защита по СХ | 1-10,8 | 67-50 | 1.5+1.5 |
Установка 2NMD 20/140AE 220V | 1-9,6 | 57.5-43 | 1.5+1.5 |
Установка 2NMD 20/140AE 220V+защита поСХ | 1-9,6 | 57.5-43 | 1.5+1.5 |
Установка 2NMD 20/140BE | 1-9.6 | 53-40 | 1.1+1.1 |
Установка 2NMD 20/140BE+защита по СХ | 1-9.6 | 53-40 | 1.1+1.1 |
Установка 2NMD 20/140BE 220V | 1-9.6 | 53-40 | 1.1+1.1 |
Установка 2NMD 20/140BE 220V+защита поСХ | 1-9.6 | 53-40 | 1.1+1.1 |
Установка 2NMD 25/190AE | 2.4-19.2 | 98-70 | 4+4 |
Установка 2NMD 25/190AE+защита по СХ | 2.4-19.2 | 98-70 | 4+4 |
Установка 2NMD 25/190BE | 2.4-19.2 | 76-46 | 3+3 |
Установка 2NMD 25/190BE+защита по СХ | 2.4-19.2 | 76-46 | 3+3 |
Установка 2NMD 25/190CE | 2.4-16.8 | 62-38 | 2.2+2.2 |
Установка 2NMD 25/190CE+защита по СХ | 2.4-16.8 | 62-38 | 2.2+2.2 |
Установка 2NMD 32/210AE | 5.4-30 | 114-90 | 9.2+9.2 |
Установка 2NMD 32/210AE+защита по СХ | 5.4-30 | 114-90 | 9.2+9.2 |
Установка 2NMD 32/210BE | 5.4-30 | 104-76 | 7.5+7.5 |
Установка 2NMD 32/210BE+защита по СХ | 5.4-30 | 104-76 | 7.5+7.5 |
Установка 2NMD 32/210CE | 5.4-30 | 84-54 | 5.5+5.5 |
Установка 2NMD 32/210CE+защита по СХ | 5.4-30 | 84-54 | 5.5+5.5 |
Установка 2NMD 32/210DE | 5.4-26.4 | 71-37 | 4+4 |
Установка 2NMD 32/210DE+защита по СХ | 5.4-26.4 | 71-37 | 4+4 |
Установка 2NMD 40/180AE | 7.5-48 | 94-67 | 9.2+9.2 |
Установка 2NMD 40/180AE+защита по СХ | 7.5-48 | 94-67 | 9.2+9.2 |
Установка 2NMD 40/180BE | 7.5-48 | 87-59 | 7.5+7.5 |
Установка 2NMD 40/180BE+защита по СХ | 7.5-48 | 87-59 | 7.5+7.5 |
Установка 2NMD 40/180CE | 7.5-48 | 69-40 | 5.5+5.5 |
Установка 2NMD 40/180CE+защита по СХ | 7.5-48 | 69-40 | 5.5+5.5 |
Установка 2NMD 40/180DE | 7.5-48 | 60-25 | 4+4 |
Установка 2NMD 40/180DE+защита по СХ | 7.5-48 | 60-25 | 4+4 |
Установка 2NM 2/AE | 1-12 | 33.1-12 | 0.75+0.75 |
Установка 2NM 2/AE+защита по СХ | 1-12 | 33.1-12 | 0.75+0.75 |
Установка 2NM 2/AE 220V | 1-12 | 33.1-12 | 0.75+0.75 |
Установка 2NM 2/AE 220V+защита по СХ | 1-12 | 33.1-12 | 0.75+0.75 |
Установка 2NM 25/20AE | 3-26.4 | 50-39 | 3+3 |
Установка 2NM 25/20AE+защита по СХ | 3-26.4 | 50-39 | 3+3 |
Установка 2NM 25/20BE | 3-24 | 42.5-29 | 2.2+2.2 |
Установка 2NM 25/20BE+защита по СХ | 3-24 | 42.5-29 | 2.2+2.2 |
Установка 2NM 25/20SE | 3-33.6 | 59-37 | 4+4 |
Установка 2NM 25/20SE+защита по СХ | 3-33.6 | 59-37 | 4+4 |
Установка 2NM 3/AE | 1.2-16.8 | 58-36 | 2.2+2.2 |
Установка 2NM 3/AE+защита по СХ | 1.2-16.8 | 58-36 | 2.2+2.2 |
Установка 2NM 3/BE | 1.2-16.2 | 50-26 | 1.5+1.5 |
Установка 2NM 3/BE+защита по СХ | 1.2-16.2 | 50-26 | 1.5+1.5 |
Установка 2NM 3/BE 220V | 1.2-12 | 43-32.5 | 1.5+1.5 |
Установка 2NM 3/BE 220V+защита по СХ | 1.2-12 | 43-32.5 | 1.5+1.5 |
Установка 2NM 3/CE | 1.2-12 | 40-29 | 1.1+1.1 |
Установка 2NM 3/CE+защита по СХ | 1.2-12 | 40-29 | 1.1+1.1 |
Установка 2NM 3/CE 220V | 1.2-12 | 40-29 | 1.1+1.1 |
Установка 2NM 3/CE 220V+защита по СХ | 1.2-12 | 40-29 | 1.1+1.1 |
Установка 2NM 32/16AE | 6.6-33.6 | 35.5-30 | 2.2+2.2 |
Установка 2NM 32/16AE+защита по СХ | 6.6-33.6 | 35.5-30 | 2.2+2.2 |
Установка 2NM 32/16BE | 6.6-33.6 | 29.5-22.5 | 1.5+1.5 |
Установка 2NM 32/16BE+защита по СХ | 6.6-33.6 | 29.5-22.5 | 1.5+1.5 |
Установка 2NM 32/20AE | 6.6-33.6 | 57.5-49 | 4+4 |
Установка 2NM 32/20AE+защита по СХ | 6.6-33.6 | 57.5-49 | 4+4 |
Установка 2NM 32/20CE | 6.6-33.6 | 45-36 | 3+3 |
Установка 2NM 32/20CE+защита по СХ | 6.6-33.6 | 45-36 | 3+3 |
Установка 2NM 40/16AE | 15-66 | 37-31 | 4+4 |
Установка 2NM 40/16AE+защита по СХ | 15-66 | 37-31 | 4+4 |
Установка 2NM 40/16BE | 15-60 | 31.5-25.5 | 3+3 |
Установка 2NM 40/16BE+защита по СХ | 15-60 | 31.5-25.5 | 3+3 |
Установка 2NM 40/20AE | 15-84 | 59-40 | 7.5+7.5 |
Установка 2NM 40/20AE+защита по СХ | 15-84 | 59-40 | 7.5+7.5 |
Установка 2NM 40/20BE | 15-66 | 51.5-40.5 | 5.5+5.5 |
Установка 2NM 40/20BE+защита по СХ | 15-66 | 51.5-40.5 | 5.5+5.5 |
Установка 2NM 40/25AE | 15-66 | 88-78 | 15+15 |
Установка 2NM 40/25AE+защита по СХ | 15-66 | 88-78 | 15+15 |
Установка 2NM 40/25BE | 15-66 | 71.5-62 | 11+11 |
Установка 2NM 40/25BE+защита по СХ | 15-66 | 71.5-62 | 11+11 |
Установка 2NM 50/16AE | 30-150 | 36.5-23 | 7.5+7.5 |
Установка 2NM 50/16AE+защита по СХ | 30-150 | 36.5-23 | 7.5+7.5 |
Установка 2NM 50/16BE | 30-132 | 31-21 | 5.5+5.5 |
Установка 2NM 50/16BE+защита по СХ | 30-132 | 31-21 | 5.5+5.5 |
Установка 2NM 50/20AE | 24-120 | 55-45 | 11+11 |
Установка 2NM 50/20AE+защита по СХ | 24-120 | 55-45 | 11+11 |
Установка 2NM 50/20BE | 24-120 | 48-37 | 9.2+9.2 |
Установка 2NM 50/20BE+защита по СХ | 24-120 | 48-37 | 9.2+9.2 |
Установка 2NM 50/25AE | 24-108 | 86-75 | 18.5+18.5 |
Установка 2NM 50/25AE+защита по СХ | 24-108 | 86-75 | 18.5+18.5 |
Установка 2NM 50/25BE | 24-108 | 71-60 | 15+15 |
Установка 2NM 50/25BE+защита по СХ | 24-108 | 71-60 | 15+15 |
Установка 2NM 50/25CE | 24-108 | 60.5-40 | 11+11 |
Установка 2NM 50/25CE+защита по СХ | 24-108 | 60.5-40 | 11+11 |
Установка 2NM 50M/CE | 30-168 | 68-42 | 18.5+18.5 |
Установка 2NM 50M/CE+защита по СХ | 30-168 | 68-42 | 18.5+18.5 |
Установка 2NM 50M/DE | 30-168 | 57-25 | 15+15 |
Установка 2NM 50M/DE+защита по СХ | 30-168 | 57-25 | 15+15 |
Установка 2NM 50M/EE | 27-150 | 48-24 | 11+11 |
Установка 2NM 50M/EE+защита по СХ | 27-150 | 48-24 | 11+11 |
Установка 2NM 65/16AE | 48-240 | 38-27 | 15+15 |
Установка 2NM 65/16AE+защита по СХ | 48-240 | 38-27 | 15+15 |
Установка 2NM 65/16BE | 48-240 | 33.5-22 | 11+11 |
Установка 2NM 65/16BE+защита по СХ | 48-240 | 33.5-22 | 11+11 |
Установка 2NM 65/200AE | 48-264 | 56.5-41.5 | 22+22 |
Установка 2NM 65/200AE+защита по СХ | 48-264 | 56.5-41.5 | 22+22 |
Установка 2NM 65/20BE | 48-264 | 50-35 | 18.5+18.5 |
Установка 2NM 65/20BE+защита по СХ | 48-264 | 50-35 | 18.5+18.5 |
Установка 2NM 65/20CE | 48-264 | 44-27 | 15+15 |
Установка 2NM 65/20CE+защита по СХ | 48-264 | 44-27 | 15+15 |
Установка 2NM 65/250AE | 48-216 | 90-78.5 | 37+37 |
Установка 2NM 65/250AE+защита по СХ | 48-216 | 90-78.5 | 37+37 |
Установка 2NM 65/250BE | 48-216 | 79.5-67 | 30+30 |
Установка 2NM 65/250BE+защита по СХ | 48-216 | 79.5-67 | 30+30 |
Установка 2NM 65/250CE | 48-216 | 64-50 | 22+22 |
Установка 2NM 65/250CE+защита по СХ | 48-216 | 64-50 | 22+22 |
Установка 2NM 80/16AE | 75-360 | 38.5-24 | 18.5+18.5 |
Установка 2NM 80/16AE+защита по СХ | 75-360 | 38.5-24 | 18.5+18.5 |
Установка 2NM 80/16BE | 75-360 | 34-18 | 15+15 |
Установка 2NM 80/16BE+защита по СХ | 75-360 | 34-18 | 15+15 |
Установка 2NM 80/200AE | 75-360 | 56-43 | 30+30 |
Установка 2NM 80/200AE+защита по СХ | 75-360 | 56-43 | 30+30 |
Установка 2NM 80/200BE | 75-360 | 46.5-32 | 22+22 |
Установка 2NM 80/200BE+защита по СХ | 75-360 | 46.5-32 | 22+22 |
Установка 2NM 80/250AE | 75-384 | 95-76.5 | 55+55 |
Установка 2NM 80/250AE+защита по СХ | 75-384 | 95-76.5 | 55+55 |
Установка 2NM 80/250BE | 75-384 | 84-63 | 45+45 |
Установка 2NM 80/250BE+защита по СХ | 75-384 | 84-63 | 45+45 |
Установка 2NM 80/250CE | 75-384 | 73.5-51.5 | 37+37 |
Установка 2NM 80/250CE+защита по СХ | 75-384 | 73.5-51.5 | 37+37 |
Установка 2NM 80/250DE | 75-384 | 65-41 | 30+30 |
Установка 2NM 80/250DE+защита по СХ | 75-384 | 65-41 | 30+30 |
Установка 2NM 80/250EE | 75-360 | 51-29 | 22+22 |
Установка 2NM 80/250EE+защита по СХ | 75-360 | 51-29 | 22+22 |
Установка 3MXV 25-204 | 1-13.5 | 43-17 | 0.75+0.75+0.75 |
Установка 3MXV 25-204+защита по СХ | 1-13.5 | 43-17 | 0.75+0.75+0.75 |
Установка 3MXV 25-205 | 1-13.5 | 54-21 | 0.75+0.75+0.75 |
Установка 3MXV 25-205+защита по СХ | 1-13.5 | 54-21 | 0.75+0.75+0.75 |
Установка 3MXV 25-206 | 1-13.5 | 64-25 | 1.1+1.1+1.1 |
Установка 3MXV 25-206+защита по СХ | 1-13.5 | 64-25 | 1.1+1.1+1.1 |
Установка 3MXV 25-207 | 1-13.5 | 75-30 | 1.1+1.1+1.1 |
Установка 3MXV 25-207+защита по СХ | 1-13.5 | 75-30 | 1.1+1.1+1.1 |
Установка 3MXV 25-208 | 1-13.5 | 86-34 | 1.5+1.5+1.5 |
Установка 3MXV 25-208+защита по СХ | 1-13.5 | 86-34 | 1.5+1.5+1.5 |
Установка 3MXV 32-404 | 2.5-24 | 43-16 | 1.1+1.1+1.1 |
Установка 3MXV 32-404+защита по СХ | 2.5-24 | 43-16 | 1.1+1.1+1.1 |
Установка 3MXV 32-405 | 2.5-24 | 53-21 | 1.1+1.1+1.1 |
Установка 3MXV 32-405+защита по СХ | 2.5-24 | 53-21 | 1.1+1.1+1.1 |
Установка 3MXV 32-406 | 2.5-24 | 64-25 | 1.5+1.5+1.5 |
Установка 3MXV 32-406+защита по СХ | 2.5-24 | 64-25 | 1.5+1.5+1.5 |
Установка 3MXV 32-407 | 2.5-24 | 75-29 | 1.5+1.5+1.5 |
Установка 3MXV 32-407+защита по СХ | 2.5-24 | 75-29 | 1.5+1.5+1.5 |
Установка 3MXV 32-408 | 2.5-24 | 85-33 | 2.2+2.2+2.2 |
Установка 3MXV 32-408+защита по СХ | 2.5-24 | 85-33 | 2.2+2.2+2.2 |
Установка 3MXV 40-804 | 5-39 | 43-21 | 1.5+1.5+1.5 |
Установка 3MXV 40-804+защита по СХ | 5-39 | 43-21 | 1.5+1.5+1.5 |
Установка 3MXV 40-805 | 5-39 | 54-26 | 2.2+2.2+2.2 |
Установка 3MXV 40-805+защита по СХ | 5-39 | 54-26 | 2.2+2.2+2.2 |
Установка 3MXV 40-806 | 5-39 | 65-31 | 2.2+2.2+2.2 |
Установка 3MXV 40-806+защита по СХ | 5-39 | 65-31 | 2.2+2.2+2.2 |
Установка 3MXV 40-807 | 5-39 | 76-36 | 3+3+3 |
Установка 3MXV 40-807+защита по СХ | 5-39 | 76-36 | 3+3+3 |
Установка 3MXV 40-808 | 5-39 | 87-42 | 3+3+3 |
Установка 3MXV 40-808+защита по СХ | 5-39 | 87-42 | 3+3+3 |
Установка 3MXV 50-1603 | 8-72 | 49-20 | 3+3+3 |
Установка 3MXV 50-1603+защита по СХ | 8-72 | 49-20 | 3+3+3 |
Установка 3MXV 50-1604 | 8-72 | 65-27 | 4+4+4 |
Установка 3MXV 50-1604+защита по СХ | 8-72 | 65-27 | 4+4+4 |
Установка 3MXV 50-1605 | 8-72 | 81-33 | 5.5+5.5+5.5 |
Установка 3MXV 50-1605+защита по СХ | 8-72 | 81-33 | 5.5+5.5+5.5 |
Установка 3MXV 50-1606 | 8-72 | 98-40 | 5.5+5.5+5.5 |
Установка 3MXV 50-1606+защита по СХ | 8-72 | 98-40 | 5.5+5.5+5.5 |
Установка 3MXV 65-3202 | 15-132 | 35-18 | 4+4+4 |
Установка 3MXV 65-3202+защита по СХ | 15-132 | 35-18 | 4+4+4 |
Установка 3MXV 65-3203 | 15-132 | 52-27 | 5.5+5.5+5.5 |
Установка 3MXV 65-3203+защита по СХ | 15-132 | 52-27 | 5.5+5.5+5.5 |
Установка 3MXV 65-3204 | 15-132 | 70-36 | 7.5+7.5+7.5 |
Установка 3MXV 65-3204+защита по СХ | 15-132 | 70-36 | 7.5+7.5+7.5 |
Установка 3MXV 65-3205 | 15-132 | 87-45 | 11+11+11 |
Установка 3MXV 65-3205+защита по СХ | 15-132 | 87-45 | 11+11+11 |
Установка 3MXV 80-4802 | 21-180 | 36-16 | 5.5+5.5+5.5 |
Установка 3MXV 80-4802+защита по СХ | 21-180 | 36-16 | 5.5+5.5+5.5 |
Установка 3MXV 80-4803 | 21-180 | 54-25 | 7.5+7.5+7.5 |
Установка 3MXV 80-4803+защита по СХ | 21-180 | 54-25 | 7.5+7.5+7.5 |
Установка 3MXV 80-4804 | 21-180 | 72-35 | 11+11+11 |
Установка 3MXV 80-4804+защита по СХ | 21-180 | 72-35 | 11+11+11 |
Установка 3MXV 80-4805 | 21-180 | 90-44 | 15+15+15 |
Установка 3MXV 80-4805+защита по СХ | 21-180 | 90-44 | 15+15+15 |
Установка 3NM 40/16AE | 15-99 | 37-31 | 4+4+4 |
Установка 3NM 40/16AE+защита по СХ | 15-90 | 37-31 | 4+4+4 |
Установка 3NM 40/16BE | 15-90 | 31.5-25.5 | 3+3+3 |
Установка 3NM 40/16BE+защита по СХ | 15-90 | 31.5-25.5 | 3+3+3 |
Установка 3NM 40/20AE | 15-126 | 59-40 | 7.5+7.5+7.5 |
Установка 3NM 40/20AE+защита по СХ | 15-126 | 59-40 | 7.5+7.5+7.5 |
Установка 3NM 40/20BE | 15-99 | 51.5-40.5 | 5.5+5.5+5.5 |
Установка 3NM 40/20BE+защита по СХ | 15-90 | 51.5-40.5 | 5.5+5.5+5.5 |
Установка 3NM 40/25AE | 15-99 | 88-78 | 15+15+15 |
Установка 3NM 40/25AE+защита по СХ | 15-99 | 88-78 | 15+15+15 |
Установка 3NM 40/25BE | 15-99 | 71.5-62 | 11+11+11 |
Установка 3NM 40/25BE+защита по СХ | 15-99 | 71.5-62 | 11+11+11 |
Установка 3NM 50/16AE | 30-225 | 36.5-23 | 7.5+7.5+7.5 |
Установка 3NM 50/16AE+защита по СХ | 30-225 | 36.5-23 | 7.5+7.5+7.5 |
Установка 3NM 50/16BE | 30-198 | 31-21 | 5.5+5.5+5.5 |
Установка 3NM 50/16BE+защита по СХ | 30-198 | 31-21 | 5.5+5.5+5.5 |
Установка 3NM 50/20AE | 24-180 | 55-45 | 11+11+11 |
Установка 3NM 50/20AE+защита по СХ | 24-180 | 55-45 | 11+11+11 |
Установка 3NM 50/20BE | 24-180 | 48-37 | 9.2+9.2+9.2 |
Установка 3NM 50/20BE+защита по СХ | 24-180 | 48-37 | 9.2+9.2+9.2 |
Установка 3NM 50/25AE | 24-162 | 86-75 | 18.5+18.5+18.5 |
Установка 3NM 50/25AE+защита по СХ | 24-162 | 86-75 | 18.5+18.5+18.5 |
Установка 3NM 50/25BE | 24-162 | 71-60 | 15+15+15 |
Установка 3NM 50/25BE+защита по СХ | 24-162 | 71-60 | 15+15+15 |
Установка 3NM 50/25CE | 24-162 | 60.5-40 | 11+11+11 |
Установка 3NM 50/25CE+защита по СХ | 24-162 | 60.5-40 | 11+11+11 |
Установка 3NM 50M/CE | 30-252 | 68-42 | 18.5+18.5+18.5 |
Установка 3NM 50M/CE+защита по СХ | 30-252 | 68-42 | 18.5+18.5+18.5 |
Установка 3NM 50M/DE | 30-252 | 57-25 | 15+15+15 |
Установка 3NM 50M/DE+защита по СХ | 30-252 | 57-25 | 15+15+15 |
Установка 3NM 50M/EE | 27-225 | 48-24 | 11+11+11 |
Установка 3NM 50M/EE+защита по СХ | 27-225 | 48-24 | 11+11+11 |
Установка 3NM 65/16AE | 48-360 | 38-27 | 15+15+15 |
Установка 3NM 65/16AE+защита по СХ | 48-360 | 38-27 | 15+15+15 |
Установка 3NM 65/16BE | 48-360 | 33.5-22 | 11+11+11 |
Установка 3NM 65/16BE+защита по СХ | 48-360 | 33.5-22 | 11+11+11 |
Установка 3NM 65/200AE | 48-396 | 56.5-41.5 | 22+22+22 |
Установка 3NM 65/200AE+защита по СХ | 48-396 | 56.5-41.5 | 22+22+22 |
Установка 3NM 65/20BE | 48-396 | 50-35 | 18.5+18.5+18.5 |
Установка 3NM 65/20BE+защита по СХ | 48-396 | 50-35 | 18.5+18.5+18.5 |
Установка 3NM 65/20CE | 48-396 | 44-27 | 15+15+15 |
Установка 3NM 65/20CE+защита по СХ | 48-396 | 44-27 | 15+15+15 |
Установка 3NM 65/250AE | 48-324 | 90-78.5 | 37+37+37 |
Установка 3NM 65/250AE+защита по СХ | 48-324 | 90-78.5 | 37+37+37 |
Установка 3NM 65/250BE | 48-324 | 79.5-67 | 30+30+30 |
Установка 3NM 65/250BE+защита по СХ | 48-324 | 79.5-67 | 30+30+30 |
Установка 3NM 65/250CE | 48-324 | 64-50 | 22+22+22 |
Установка 3NM 65/250CE+защита по СХ | 48-324 | 64-50 | 22+22+22 |
Установка 3NM 80/16AE | 75-540 | 38.5-24 | 18.5+18.5+18.5 |
Установка 3NM 80/16AE+защита по СХ | 75-540 | 38.5-24 | 18.5+18.5+18.5 |
Установка 3NM 80/16BE | 75-540 | 34-18 | 15+15+15 |
Установка 3NM 80/16BE+защита по СХ | 75-540 | 34-18 | 15+15+15 |
Установка 3NM 80/200AE | 75-540 | 56-43 | 30+30+30 |
Установка 3NM 80/200AE+защита по СХ | 75-540 | 56-43 | 30+30+30 |
Установка 3NM 80/200BE | 75-540 | 46.5-32 | 22+22+22 |
Установка 3NM 80/200BE+защита по СХ | 75-540 | 46.5-32 | 22+22+22 |
Установка 3NM 80/250AE | 75-576 | 95-76.5 | 55+55+55 |
Установка 3NM 80/250AE+защита по СХ | 75-576 | 95-76.5 | 55+55+55 |
Установка 3NM 80/250BE | 75-576 | 84-63 | 45+45+45 |
Установка 3NM 80/250BE+защита по СХ | 75-576 | 84-63 | 45+45+45 |
Установка 3NM 80/250CE | 75-576 | 73.5-51.5 | 37+37+37 |
Установка 3NM 80/250CE+защита по СХ | 75-576 | 73.5-51.5 | 37+37+37 |
Установка 3NM 80/250DE | 75-576 | 65-41 | 30+30+30 |
Установка 3NM 80/250DE+защита по СХ | 75-576 | 65-41 | 30+30+30 |
Установка 3NM 80/250EE | 75-540 | 51-29 | 22+22+22 |
Установка 3NM 80/250EE+защита по СХ | 75-540 | 51-29 | 22+22+22 |
Запросить стоимость насоса можно по тел. (843) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru