Винтовые компрессоры Dali ( 18,5 – 55 кВт )

Предлагаем профессиональные стационарные винтовые компрессорные установки Dali различной мощности, предназначенные для работы в различных условиях и решения разнообразных задач с учетом потребностей Вашего предприятия. Подберем винтовые компрессоры с необходимыми характеристиками и производительностью от 0,8 м3/мин, до 104 м3/мин. Надежные винтовые компрессоры Dali просты в эксплуатации, работают полностью в автоматическом режиме с межсервисным интервалом 3000 часов.

В нашей компании постоянно действуют скидки

подробности по тел. (832) 298-72-00

zakaz

Технические характеристики

Модель Мо-ть, кВт Раб. д., МПа Про-сть, м³/мин Размер
вых.
патрубка
Вес, кг Габариты, мм
DL-3.0/8GA 18.5 0.8 3 G1 600 1420х850х1110
DL-3.0/8RA 18.5 0.8 3 G1 600 1090х890х1430
DL-2.7/10RA 18.5 1 2.7 G1 650 1090х890х1430
DL-2.3/13RA 18.5 0.8 2.3 G1 650 1090х890х1430
DL-3.6/8GA 22 0.8 3.6 G1 650 1420х850х1110
DL-3.6/8RA 22 0.8 3.6 G1 650 1080х880х1420
DL-3.2/10RA 22 1 3.2 G1 100 1080х880х1420
DL-2.7/13RA 22 1.3 2.7 G1 100 1080х880х1420
DL-5.0/8RA 30 0.8 5 G1½ 1000 1300х1100х1650
DL-4.5/10RA 30 1 4.5 G1½ 1000 1300х1100х1650
DL-3.7/13RA 30 1.3 3.7 G1½ 1000 1300х1100х1650
DL-6.0/8GA 37 0.8 6 G1½ 1050 1630х910х1220
DL-5.6/10RA 37 1 5.6 G1½ 1050 1300х1100х1650
DL-4.8/13RA 37 1.3 4.8 G1½ 1050 1300х1100х1650
DL-7.5/8GA 45 0.8 7.5 G1½ 1150 1770х1000х1300
DL-7.5/8RA 45 0.8 7.5 G1½ 1150 1300х1100х1650
DL-6.9/10RA 45 1 6.9 G1½ 1150 1300х1100х1650
DL-6.0/13RA 45 1.3 6 G1½ 1150 1300х1100х1650
DL-10.5/8GA 55 0.8 10.5 G1½ 1650 1820х1160х1550
DL-10/8RA 55 0.8 10 G1½ 1650 1500х1250х1560
DL-8.7/10RA 55 1 8.7 G1½ 1650 1500х1250х1560
DL-7.5/13RA 55 1.3 7.5 G1½ 1650 1500х1250х1560

R – ременный привод, G – прямой привод, A – воздушное охлаждение

Купить винтовой компрессор DALI в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Уфе, Ижевске, Чебоксарах, Йошкар Оле, Ульяновске можно по тел. (843) 298-72-00 или по электронной почте tps-compressor@mail.ru